Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28039 | ESCICIÓN DE TUMOR TEJIDO BLANDO DE PIE O DEDO SUBCUTÁNEO; 1.5 CM O MAYOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28041 | ESCICIÓN DE TUMOR TEJIDO BLANDO DE PIE O DEDO SUBFASCIAL (P. EJ. INTRAMUSCULAR); 1.5 CM O MAYOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28043 | ESCICIÓN TUMOR TEJIDO BLANDO PIE TEJIDO SUBCUTÁNEO; MENOS DE 1.5 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28045 | ESCICIÓN TUMOR TEJIDO BLANDO PIE SUBFASCIAL (P. EJ. INTRAMUSCULAR); MENOS DE 1.5 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28046 | RESECCIÓN RADICAL DE TUMOR (P. EJ. SARCOMA) TEJIDO BLANDO DEL PIE O DEDO DEL PIE: MENOS DE 3.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28047 | RESECCIÓN RADICAL DE TUMOR (P. EJ. SARCOMA) TEJIDO BLANDO DEL PIE O DEDO DEL PIE; 3.0 CM A MÁS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28050 | ARTROTOMÍA CON BIOPSIA; ARTICULACIÓN INTERTARSIANA O TARSOMETATARSIANA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28052 | ARTROTOMÍA CON BIOPSIA; ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28054 | ARTROTOMÍA CON BIOPSIA; ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28055 | NEURECTOMÍA MUSCULATURA INTRÍNSECA DEL PIE | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70480.04 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE SILLA TURCA SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480.05 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ÓRBITA SIN CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70481 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADORIZADA, ÓRBITA, SILLA TURCA O FOSA POSTERIOR, U OÍDO EXTERNO, MEDIO O INTERNO; CON MATERIALES DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70482 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ÓRBITA, SILLA TURCA O FOSA POSTERIOR, U OÍDO EXTERNO, MEDIO O INTERNO CON MATERIAL DE CONTRASTE; SIN MATERIAL DE CONTRASTE, SEGUIDO DE MATERIAL(ES) DE CONTRASTE Y SECCIONES ADICIONALES | Dx. por Imágenes | ||||
| 70482.01 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE OÍDO EXTERNO, MEDIO O INTERNO CON MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70482.02 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE SENOS PARANASALES CON MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70482.03 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE SILLA TURCA CON MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70486 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ZONA MÁXILOFACIAL SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70486.01 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, ARTICULACIÓN TEMPORO - MANDIBULAR; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70487 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADORIZADA, ZONA MAXILOFACIAL; CON MATERIALES DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88200.02 | CITOMETRÍA DE FLUJO DE CÉLULAS PROGENITORAS CON DEPLECIÓN CELULAR TCR A/ß Y CD19 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88201 | CITOMETRÍA DE LINFOCITOS CD4 CD8 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88202 | CITOMETRÍA PARA MIOLEMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88204 | CITOMETRÍA PARA LEUCEMIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88204.01 | CITOMETRÍA DE 8 COLORES PARA ESTUDIO DE LEUCEMIA AGUDA (DEBUT) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205 | CITOMETRÍA DE LINFOCITOS NK, B, T | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.01 | CITOMETRÍA PARA DETERMINAR SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS B | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.02 | CITOMETRÍA LINFOCITOS TH1, TH2, Y TH17 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.03 | CITOMETRÍA T REGULADORES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88206 | CITOMETRÍA PARA LINFOMA | Prueba de Laboratorio |