Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20802 | REIMPLANTACIÓN BRAZO (INCLUYE CUELLO QUIRÚRGICO DEL HÚMERO A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO) AMPUTACIÓN COMPLETA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20805 | REIMPLANTACIÓN ANTEBRAZO (INCLUYE RADIO Y CÚBITO A ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA) AMPUTACIÓN COMPLETA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20808 | REIMPLANTACIÓN MANO (INCLUYE MANO A TRAVÉS DE ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS) AMPUTACIÓN COMPLETA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20816 | REIMPLANTACIÓN DÍGITO EXCLUYENDO DEDO PULGAR (INCLUYE ARTICULACIÓN METACARPOFALÁNGICA HASTA INSERCIÓN DEL TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL) AMPUTACIÓN COMPLETA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20822 | REIMPLANTACIÓN DÍGITO EXCLUYENDO DEDO PULGAR (INCLUYE PUNTA DISTAL HASTA INSERCIÓN DEL TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL) AMPUTACIÓN COMPLETA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20824 | REIMPLANTACIÓN DEDO PULGAR (INCLUYE ARTICULACIÓN CARPOMETACARPIANA HASTA ARTICULACIÓN MF) AMPUTACIÓN COMPLETA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20827 | REIMPLANTACIÓN DEDO PULGAR (INCLUYE PUNTA DISTAL HASTA ARTICULACIÓN MF) AMPUTACIÓN COMPLETA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20838 | REIMPLANTACIÓN PIE AMPUTACIÓN COMPLETA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20897 | APLICACIÓN EN MULTIPLANOS (DE PINES O ALAMBRES EN MÁS DE UN PLANO) UNILATERAL FIJACIÓN EXTERNA CON AJUSTE ESTEREOTACTICO ASISTIDO POR COMPUTADORA (MARCO ESPACIAL) INCLUYENDO IMAGEN; CAMBIO O REEMPLAZO DE CADA PIN POR CADA UNO (P. EJ. REMOCIÓN O REUBICACIÓN) CON PUNTAL CADA UNO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20900 | INJERTO ÓSEO CUALQUIER ZONA DONANTE; MENOR O PEQUEÑO (P. EJ. "EN CLAVIJA" O "EN BOTÓN") | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70450.02 | TEM DE SIMULACIÓN ESTÁNDAR DE CABEZA Y CUELLO C/S CONTRASTE PARA 3D, IMRT O VMAT | Dx. por Imágenes | ||||
| 70450.03 | TEM DE SIMULACIÓN ESTÁNDAR DE CABEZA Y CUELLO C/S CONTRASTE PARA SRS O SBRT | Dx. por Imágenes | ||||
| 70460 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADORIZADA, CABEZA O CEREBRO; CON MATERIALES DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70460.01 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADORIZADA, CABEZA Y CUELLO ; CON MATERIALES DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70470 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE CEREBRO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE, SEGUIDA DE MATERIAL(ES) DE CONTRASTE Y SECCIONES ADICIONALES | Dx. por Imágenes | ||||
| 70470.01 | TOMOGRAFÍA DE PERFUSIÓN CEREBRAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ÓRBITA, SILLA TURCA O FOSA POSTERIOR, U OÍDO EXTERNO, MEDIO O INTERNO SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480.01 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE SENOS PARANASALES SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480.02 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE OÍDO EXTERNO, MEDIO O INTERNO SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480.03 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE FOSA POSTERIOR SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80160 | DOSAJE DE DESIPRAMINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80162 | DOSAJE DE DIGOXINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80166 | DOSAJE DE DOXEPIN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80168 | DOSAJE DE ETOSUXIMIDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80169 | DOSAJE DE EVEROLIMUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80170 | DOSAJE DE GENTAMICINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80171 | DOSAJE DE GABAPENTINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80172 | DOSAJE DE ORO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80173 | DOSAJE DE HALOPERIDOL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80174 | DOSAJE DE IMIPRAMINA | Prueba de Laboratorio |