Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | N | Resultado Normal | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | A | Resultado Anormal | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 11101 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; CADA LESIÓN ADICIONAL O SEPARADA (REGISTRAR POR SEPARADO ADEMÁS DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1112 | ANESTESIA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA BIOPSIA EN LA CRESTA ILÍACA ANTERIOR O POSTERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1120 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN LA PELVIS ÓSEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11200 | EXTIRPACIÓN DE LESIONES PEDICULADAS ACROCORDONES PAPILOMAS FIBROCUTÁNEOS MÚLTIPLES HASTA 15 LESIONES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11201 | EXTIRPACIÓN DE VERRUGAS BLANDAS PÓLIPOS FIBROCUTÁNEOS MÚLTIPLES CUALQUIER ZONA; CADA 10 LESIONES ADICIONALES (REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70450.02 | TEM DE SIMULACIÓN ESTÁNDAR DE CABEZA Y CUELLO C/S CONTRASTE PARA 3D, IMRT O VMAT | Dx. por Imágenes | ||||
| 70450.03 | TEM DE SIMULACIÓN ESTÁNDAR DE CABEZA Y CUELLO C/S CONTRASTE PARA SRS O SBRT | Dx. por Imágenes | ||||
| 70460 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADORIZADA, CABEZA O CEREBRO; CON MATERIALES DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70460.01 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADORIZADA, CABEZA Y CUELLO ; CON MATERIALES DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70470 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE CEREBRO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE, SEGUIDA DE MATERIAL(ES) DE CONTRASTE Y SECCIONES ADICIONALES | Dx. por Imágenes | ||||
| 70470.01 | TOMOGRAFÍA DE PERFUSIÓN CEREBRAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ÓRBITA, SILLA TURCA O FOSA POSTERIOR, U OÍDO EXTERNO, MEDIO O INTERNO SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480.01 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE SENOS PARANASALES SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480.02 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE OÍDO EXTERNO, MEDIO O INTERNO SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70480.03 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE FOSA POSTERIOR SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87082 | CULTIVO PRESUNTIVO, ORGANISMOS PATÓGENOS, EVALUACIÓN SOLAMENTE, POR KIT COMERCIAL (ESPECIFIQUE ELTIPO); PARA ORGANISMO ÚNICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87083 | CULTIVO PRESUNTIVO, ORGANISMOS PATÓGENOS, EVALUACIÓN SOLAMENTE, POR KIT COMERCIAL (ESPECIFIQUE EL TIPO); ORGANISMOS MÚLTIPLES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87084 | CULTIVO DE ORGANISMOS PRESUNTIVAMENTE PATÓGENOS CON ESTIMACIÓN DE NÚMERO DE COLONIAS MEDIANTE UNA CARTA DE DENSIDAD | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87085 | CULTIVO PRESUNTIVO, ORGANISMOS PATÓGENOS, EVALUACIÓN SOLAMENTE, POR KIT COMERCIAL (ESPECIFIQUE EL TIPO); CON RECUENTO DE COLONIAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87087 | UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87088 | UROCULTIVO CON AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE CADA AISLAMIENTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87101 | CULTIVO DE HONGOS (ESPORA O LEVADURA), AISLAMIENTO (CON O SIN IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA); PIEL, PELO O UÑAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87103 | CULTIVO DE HONGOS (ESPORA O LEVADURA), AISLAMIENTO, CON IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE AISLAMIENTOS; SANGRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87106 | IDENTIFICACIÓN DEFINITIVA DE LEVADURAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87107 | IDENTIFICACIÓN DEFINITIVA DE ESPORAS | Prueba de Laboratorio |