Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10140 | INCISIÓN Y DRENAJE DE HEMATOMA SEROMA O COLECCIONES DE FLUIDOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 10180 | INCISIÓN Y DRENAJE HERIDA POSTOPERATORIA COMPLEJA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 102 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN PLÁSTICA DE LABIO HENDIDO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 103 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS RECONSTRUCTIVOS DEL PÁRPADO (P. EJ. BLEFAROPLASTIA CIRUGÍA DE PTOSIS) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 104 | ANESTESIA PARA TERAPIA ELECTRO CONVULSIVA | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75894 | EMBOLIZACION ARTERIA UTERINA | Dx. por Imágenes | F | RF | Referencia | ACTIVO |
| 75894.01 | EMBOLIZACIÓN TERAPÉUTICA TRANSCATÉTER ABDOMINAL, POR CUALQUIER MÉTODO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA - TERAPEUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75894.02 | EMBOLIZACIÓN TERAPÉUTICA TRANSCATÉTER BRONQUIAL - TORAXICA, POR CUALQUIER MÉTODO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA - TERAPEUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75894.03 | EMBOLIZACIÓN TERAPÉUTICA TRANSCATÉTER EXTREMIDADES UNILATERAL, POR CUALQUIER MÉTODO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA - TERAPEUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75894.04 | EMBOLIZACIÓN TERAPÉUTICA TRANSCATÉTER EXTREMIDADES BILATERAL, POR CUALQUIER MÉTODO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA - TERAPEUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75896 | TERAPIA TRANSCATÉTER POR INFUSIÓN, QUE NO SEA POR TROMBOLISIS, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75898 | ANGIOGRAFÍA A TRAVÉS DE CATÉTER YA COLOCADO, PARA SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE TERAPIA TRANSCATÉTER, EMBOLIZACIÓN O INFUSIÓN, EXCEPTO TROMBOLISIS | Dx. por Imágenes | ||||
| 75900 | INTERCAMBIO DE CATÉTER ARTERIAL PREVIAMENTE COLOCADO DURANTE TERAPIA TROMBOLÍTICA CON CONTROL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 75901 | REMOCIÓN MECÁNICA DE MATERIAL OBSTRUCTIVO PERIFÉRICO A CATÉTER DE DISPOSITIVO VENOSO CENTRAL (P.EJ. VAINA DE FIBRINA) A TRAVÉS DE ACCESO VENOSO SEPARADO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75902 | REMOCIÓN MECÁNICA DE MATERIAL OBSTRUCTIVO INTRALUMINAL (INTRACATÉTER) DE DISPOSITIVO VENOSO CENTRAL A TRAVÉS DE LUMEN DEL DISPOSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83037 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; GLUCOSILADA (A1C) OBTENIDA CON DISPOSITIVO APROBADO POR FDA PARA USO DOMÉSTICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83045 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; METAHEMOGLOBINA, CUALITATIVA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83050 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; METAHEMOGLOBINA, CUANTITATIVA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83051 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; EN PLASMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83055 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; SULFHEMOGLOBINA, CUALITATIVA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83060 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; SULFHEMOGLOBINA, CUANTITATIVA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83065 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; TERMOLÁBIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83068 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; INESTABLE, TAMIZAJE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83069 | DOSAJE DE HEMOGLOBINA; EN ORINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83070 | DOSAJE DE HEMOSIDERINA; CUALITATIVA | Prueba de Laboratorio |