Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11043 | DEBRIDAMIENTO DE MÚSCULO Y/O FASCIA (INCLUYE EPIDERMIS DERMIS Y TEJIDO SUBCUTÁNEO SI SE REALIZA); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11044 | DEBRIDAMIENTO DE HUESO (INCLUYE EPIDERMIS DERMIS TEJIDO SUBCUTÁNEO MÚSCULO Y/O FASCIA SI SE REALIZA); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11045 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS CUANDO SE REALICE); CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRACCIÓN (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11046 | DEBRIDAMIENTO DE MÚSCULO Y/O FASCIA (INCLUYE EPIDERMIS DERMIS Y TEJIDO SUBCUTÁNEO SI SE REALIZA); CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRACCIÓN (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11047 | DEBRIDACIÓN DE HUESO (INCLUYE EPIDERMIS DERMIS TEJIDO SUBCUTÁNEO MÚSCULO Y/O FASCIA SI FUERA NECESARIO); CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O SUPERFICIE DIFERENTE SUBSIGUIENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11055 | DESCAMADO O CORTE DE LESIÓN(ES) HIPERQUERATÓSICA(S) BENIGNA(S) (P. EJ. ESPÍCULA O CALLO); LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11056 | DESCAMADO O CORTE DE LESIÓN(ES) HIPERQUERATÓSICA(S) BENIGNA(S) (P. EJ. ESPÍCULA O CALLO) DE 2 A 4 LESIONES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11057 | DESCAMADO O CORTE DE LESIÓN(ES) HIPERQUERATÓSICA(S) BENIGNA(S) (P. EJ. ESPÍCULA O CALLO) DE MÁS DE 4 LESIONES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75822 | FLEBOGRAFÍA BILATERAL DE EXTREMIDAD, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75825 | VEONGRAFÍA, CAVA, SUPERIOR, CON ESTUDIO SERIADO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75827 | VEONGRAFÍA, CAVA, INFERIOR, CON ESTUDIO SERIADO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75831 | VENOGRAFÍA, RENAL, UNILATERAL, SELECTIVA, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75833 | VENOGRAFÍA RENAL BILATERAL SELECTIVA, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75840 | VENOGRAFÍA ADRENAL UNILATERAL, SELECTIVA, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 75842 | VENOGRAFÍA ADRENAL BILATERAL, SELECTIVA, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 75860 | VENOGRAFÍA, SENO VENOSO (P.EJ. PETROSO O SAGITAL INFERIOR) O YUGULAR, CATÉTER, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75870 | VENOGRAFÍA, SENO SAGITAL SUPERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 75872 | VENOGRAFÍA EPIDURAL, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICAS | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 86063 | ANTIESTREPTOLISINA O; TAMIZAJE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86070 | PRUEBAS CRUZADAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86077 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; PRUEBAS CRUZADAS DIFÍCILES DE EJECUCIÓN Y/O EVALUACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, INTERPRETACIÓN E INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86078 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; INVESTIGACIÓN DE REACCIÓN DE TRANSFUSIÓN INCLUYENDO SOSPECHA DE ENFERMEDAD TRANSMISIBLE, INTERPRETACIÓN E INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86079 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; AUTORIZACIÓN PARA DESVIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE BANCO DE SANGRE (P. EJ. USO DE SANGRE MÁS ALLÁ DE LA FECHA DE CADUCIDAD, TRANSFUSIÓN DE UNIDADES CON INCOMPATIBILIDAD RH), CON INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86140 | PROTEINA C REACTIVA | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 86140 | PROTEINA C REACTIVA | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |