Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26426 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR DESLIZAMIENTO CENTRAL SECUNDARIA (P. EJ. DEFORMACIÓN "EN OJAL"); USANDO TEJIDOS LOCALES INCLUYENDO BANDAS LATERALES CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26428 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR DESLIZAMIENTO CENTRAL SECUNDARIA (P. EJ. DEFORMACIÓN "EN OJAL"); CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA DEDO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26432 | TRATAMIENTO CERRADO DE INSERCIÓN DISTAL DE TENDÓN EXTENSOR CON O SIN FIJACIÓN CON ENCLAVIJADO PERCUTÁNEO (P. EJ. DEDO EN "MARTILLO") | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26433 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR INSERCIÓN DISTAL PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO (P. EJ. DEDO EN "MARTILLO") | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26434 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR INSERCIÓN DISTAL PRIMARIA O SECUNDARIA; CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26437 | REALINEACIÓN DE TENDÓN EXTENSOR MANO CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26440 | TENÓLISIS TENDÓN FLEXOR; PALMA O DEDO; CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26442 | TENÓLISIS TENDÓN FLEXOR; PALMA Y DEDO CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26445 | TENÓLISIS TENDÓN EXTENSOR MANO O DEDO CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26449 | TENÓLISIS COMPLEJA TENDÓN EXTENSOR DEDO INCLUYENDO ANTEBRAZO CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74485.02 | URORESONANCIA CON CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 74710 | PELVIMETRÍA, CON O SIN UBICACIÓN PLACENTARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 74740 | HISTEROSALPINGOGRAFÍA, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 74742 | CATETERIZACIÓN TRANSCERVICAL DE TROMPA DE FALOPIO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 74775 | PERINEOGRAMA (P. EJ., VAGINOGRAMA, PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO O DE LA EXTENSIÓN DE ANOMALÍAS) | Dx. por Imágenes | ||||
| 74930 | CISTOGRAFÍA, MÍNIMA DE TRES VISTAS, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 75194 | TEM ABDOMEN INFERIOR CON CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 75474 | ANGIOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE CORAZÓN, ARTERIAS CORONARIAS E INJERTOSDE BYPASS (CUANDO ESTÁN PRESENTES), SIN CONTRASTE, INCLUYENDO IMÁGENES 3D POSTPROCESADAS (INCLUYENDO EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA CARDIACA Y MORFOLOGÍA, VALORACIÓN DE FUNCIÓN C | Dx. por Imágenes | ||||
| 75552 | RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA PARA EVALUACIÓN MORFOLÓGICA, SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 75553 | RESONANCIA MAGNÉTICA CORAZON MORFOLOGICO CON CONTRASTE | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88371 | ANÁLISIS DE PROTEÍNAS TISULARES POR WESTERN BLOT, CON INTERPRETACIÓN E INFORME | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88372 | ANÁLISIS DE PROTEÍNAS TISULARES POR WESTERN BLOT, CON INTERPRETACIÓN E INFORME; EVALUACIÓN INMUNOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BANDAS, CADA UNA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88374 | INMUNOHISTOQUIMICA (INMUNOPEROXIDASA) POR CADA MARCADOR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88375 | IMÁGENES ENDOMICROSCÓPICAS ÓPTICA(S), INTERPRETACIÓN Y REPORTE, EN TIEMPO REAL O REFERIDO, CAA SESIÓN ENDOSCÓPICA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88380 | MICRODISECCIÓN (ES DECIR, PREPARACIÓN DE DE UN OBJETIVO IDENTIFICADO MICROSCOPICAMENTE); CAPTURA LÁSER | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88381 | MICRODISECCIÓN (ES DECIR, PREPARACIÓN DE DE UN OBJETIVO IDENTIFICADO MICROSCOPICAMENTE); MANUAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88384 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 11 A 50 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88385 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 51 A 250 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88386 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 251 A 500 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88387 | EXAMEN MACROSCÓPICO, DISECCIÓN Y PREPARACIÓN DE TEJIDO PARA ESTUDIOS ANALÍTICOS NO MICROSCÓPICOS (P. EJ. ESTUDIOS MOLECULARES BASADOS EN ÁCIDOS NUCLEICOS); CADA PREPARACIÓN DE TEJIDO (P. EJ. GANGLIO LINFÁTICO ÚNICO) | Prueba de Laboratorio |