Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33606 | ANASTOMOSIS DE ARTERIA PULMONAR HACIA LA AORTA (PROCEDIMIENTO DE DAMUS-KAYE-STANSEL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33608 | CORRECCIÓN DE ANOMALIA CARDIACA COMPLEJA CON EXCEPCION DE LA ATRESIA PULMONAR CON DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR MEDIANTE CONSTRUCCION O REMPLAZO DEL CONDUCTO QUE VA DEL VENTRÍCULO DERECHO O IZQUIERDO HACIA LA ARTERIA PULMONAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33610 | CORRECCIÓN DE ANOMALIA CARDIACA COMPLEJA (P. EJ. VENTRÍCULO ÚNICO CON OBSTRUCCION SUBAÓRTICA) MEDIANTE AGRANDAMIENTO DEL DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33611 | CORRECCIÓN DE VENTRÍCULO DERECHO CON DOBLE TRACTO DE SALIDA MEDIANTE REPARACIÓN DE TÚNEL INTRAVENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33612 | CORRECCIÓN DE VENTRICULO DERECHO CON DOBLE TRACTO DE SALIDA MEDIANTE REPARACIÓN DE TÚNEL INTRAVENTRICULAR Y REPARACIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRICULO DERECHO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33615 | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA CARDÍACA COMPLEJA (P. EJ. ATRESIA TRICUSPIDEA) MEDIANTE CIERRE DE DEFECTO SEPTAL AURICULAR Y ANASTOMOSIS DE AURÍCULA O VENA CAVA HACIA LA ARTERIA PULMONAR (PROCEDIMIENTO DE FONTAN SIMPLE) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33617 | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA CARDÍACA COMPLEJA (P. EJ. VENTRICULO UNICO) MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE FONTAN MODIFICADO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33619 | CORRECCIÓN DE VENTRÍCULO ÚNICO CON OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO AORTICO E HIPOPLASIA DEL ARCO AÓRTICO (P. EJ. SINDROME DE CORAZÓN IZQUIERDO HIPOPLÁSICO) (PROCEDIMIENTO DE NORWOOD) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33620 | APLICACIÓN DE BANDAS EN ARTERIA PULMONAR IZQUIERDA Y DERECHA (P. EJ. ESTADÍO 1 DE ABORDAJE HÍBRIDO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33621 | INSERCIÓN TRANSTORÁCICA DE CATÉTER PARA COLOCACIÓN DE STENT CON RETIRO Y CIERRE DE CATÉTER (P. EJ. ESTADÍO 1 DE ABORDAJE HÍBRIDO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74283 | ENEMA TERAPÉUTICO, CON MATERIAL DE CONTRASTE O AIRE, PARA LA REDUCCIÓN DE INTUSUSCEPCIÓN U OTRA OBSTRUCCIÓN INTRALUMINAL (P. EJ. ÍLEO MECONIAL) | Dx. por Imágenes | ||||
| 74290 | COLECISTOGRAFÍA, CONTRASTE ORAL; | Dx. por Imágenes | ||||
| 74291 | COLECISTOGRAFÍA, CONTRASTE ORAL; EXAMEN ADICIONAL O REPETIDO O EXAMEN EN DÍAS MÚLTIPLES | Dx. por Imágenes | ||||
| 74300 | COLANGIOGRAFÍA Y/O PANCREATOGRAFÍA; INTRAQUIRÚRGICA, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 74301 | COLANGIOGRAFÍA Y/O PANCREATOGRAFÍA; SET INTRAOPERATIRIO ADICIONAL, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEM{AS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Dx. por Imágenes | ||||
| 74305 | COLANGIOGRAFÍA Y PANCREATOGRAFÍA; A TRAVÉS DE CATÉTER EXISTENTE, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 74320 | COLANGIOGRAFIA, PERCUTÁNEA, TRANSHEPÁTICA, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 74320.01 | COLANGIORESONANCIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 74327 | EXTRACCIÓN POSTOPERATORIA DE CÁLCULOS EN CONDUCTO BILIAR, POR VÍA PERCUTÁNEA CON TUBO T, CESTA O LAZO (P.EJ. TÉCNICA DE BURHENNE), SUPERVISIÓN E INTERPETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 74328 | CATETERIZACIÓN ENDOSCÓPICA DEL SISTEMA DUCTAL BILIAR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80160 | DOSAJE DE DESIPRAMINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80162 | DOSAJE DE DIGOXINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80166 | DOSAJE DE DOXEPIN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80168 | DOSAJE DE ETOSUXIMIDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80169 | DOSAJE DE EVEROLIMUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80170 | DOSAJE DE GENTAMICINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80171 | DOSAJE DE GABAPENTINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80172 | DOSAJE DE ORO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80173 | DOSAJE DE HALOPERIDOL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80174 | DOSAJE DE IMIPRAMINA | Prueba de Laboratorio |