Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26372 | CORRECCIÓN O AVANCE DE TENDÓN FLEXOR PROFUNDO DE LOS DEDOS CON TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL INTACTO; SECUNDARIO CON INJERTO LIBRE (INCLUYE LA OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26373 | CORRECCIÓN O AVANCE DE TENDÓN DEL MÚSCULO FLEXOR PROFUNDO DE LOS DEDOS CON TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL INTACTO; SECUNDARIO SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26390 | ESCICIÓN DE TENDÓN FLEXOR IMPLANTACIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA PARA INJERTO DIFERIDO DE TENDÓN MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26392 | REMOCIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA E INSERCIÓN DE INJERTO DE TENDÓN FLEXOR MANO O DEDO (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26410 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR MANO PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26412 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR MANO PRIMARIA O SECUNDARIA; CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26415 | ESCICIÓN DE TENDÓN EXTENSOR CON IMPLANTACIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA PARA INJERTO DIFERIDO DE TENDÓN MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26416 | REMOCIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA E INSERCIÓN DE INJERTO DE TENDÓN EXTENSOR (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26418 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR DEDO PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26420 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR DEDO PRIMARIA O SECUNDARIA; CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70336.02 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ARTICULACIÓN(ES) TEMPOROMANDIBULAR (ES); CON CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 70350 | CEFALOGRAMA, ORTODÓNTICO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70355 | ORTOPANTOGRAMA (P.EJ. RADIOGRAFÍA PANORÁMICA) | Dx. por Imágenes | ||||
| 70360 | EXAMEN RADIOLOGICO, CUELLO, TEJIDOS BLANDOS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70360 | EXAMEN RADIOLOGICO, CUELLO, TEJIDOS BLANDOS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70360 | EXAMEN RADIOLOGICO, CUELLO, TEJIDOS BLANDOS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 70360 | EXAMEN RADIOLOGICO, CUELLO, TEJIDOS BLANDOS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70360 | EXAMEN RADIOLOGICO, CUELLO, TEJIDOS BLANDOS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70370 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE FARINGE O LARINGE, INCLUYENDO TÉCNICA DE FLUOROSCOPÍA Y/O TÉCNICA DE AUMENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70371 | EVALUACIÓN DINÁMICA COMPLEJA DE LA FARINGE Y EVALUACIÓN FONIÁTRICA POR GRABACIÓN EN CINE O VÍDEO | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82300 | DOSAJE DE CADMIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82306 | DOSAJE DE VITAMINA D; 25 HIDROXI, OH INCLUYE FRACCIÓN(ES), SI SE REALIZA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82307 | DOSAJE DE CALCIFEROL (VITAMINA D) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82308 | DOSAJE DE CALCITONINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82310.01 | CALCIO EN ORINA 24 HORAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82331 | MEDICIÓN DE CALCIO DESPUES DE UNA PRUEBA DE INFUSIÓN DE CALCIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82340.01 | CALCIO ORINA SIMPLE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82355 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE CÁLCULO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82360 | ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO DE CÁLCULO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82365 | ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA DE CÁLCULO | Prueba de Laboratorio |