Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53621 | DILATACIÓN DE ESTENOSIS URETRAL MEDIANTE PASAJE DE SONDA FILIFORME Y SEGUIDORA; HOMBRE SUBSIGUIENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 53660 | DILATACIÓN DE URETRA FEMENINA INCLUYENDO SUPOSITORIO Y/O INSTILACIÓN; INICIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 53661 | DILATACIÓN DE URETRA FEMENINA INCLUYENDO SUPOSITORIO Y/O INSTILACIÓN; SUBSIGUIENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 53665 | DILATACIÓN DE ESTENOSIS URETRAL FEMENINA CON ANESTESIA GENERAL O REGIONAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 53670 | CATETIZACION URETRAL SIMPLE (CAMBIO DE SONDA/SONDAJE VESICAL) | Procedimiento (CPT) | M | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
| 53670 | CATETIZACION URETRAL SIMPLE (CAMBIO DE SONDA/SONDAJE VESICAL) | Procedimiento (CPT) | M | RF | Referencia | ACTIVO |
| 53670 | CATETIZACION URETRAL SIMPLE (CAMBIO DE SONDA/SONDAJE VESICAL) | Procedimiento (CPT) | M | CR | Contrareferencia | ACTIVO |
| 53670 | CATETIZACION URETRAL SIMPLE (CAMBIO DE SONDA/SONDAJE VESICAL) | Procedimiento (CPT) | M | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
| 53670 | CATETIZACION URETRAL SIMPLE (CAMBIO DE SONDA/SONDAJE VESICAL) | Procedimiento (CPT) | M | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
| 537 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS ELECTROFISIOLÓGICOS CARDÍACOS INCLUYENDO ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70328 | EXAMEN RADIOLÓGICO, ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR, BOCA ABIERTA Y CERRADA; UNILATERAL | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70330 | EXAMEN RADIOLÓGICO, ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR, BOCA ABIERTA Y CERRADA; BILATERAL | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70332 | ARTROGRAFÍA DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70336 | RESONANCIA MAGNÉTICA (P.EJ. PROTONES) DE ARTICULACIÓN(ES) TÉMPOROMANDIBULAR(ES) | Dx. por Imágenes | ||||
| 70336.01 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ARTICULACIÓN(ES) TEMPOROMANDIBULAR (ES); SIN CONTRASTE | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88207 | CITOMETRÍA: PROCEDIMIENTO PARCIAL O FRUSTRO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88208 | CITOQUÍMICA LEUCEMIA AGUDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88209 | CITOQUÍMICA PARA LINFOMA LLC | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88230 | CULTIVO DE TEJIDOS PARA TRASTORNOS NO NEOPLÁSTICOS; LINFOCITOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88233 | CULTIVO DE TEJIDOS PARA TRASTORNOS NO NEOPLÁSTICOS; PIEL U OTRO TIPO DE BIOPSIA DE TEJIDO SÓLIDO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88235 | CULTIVO DE TEJIDOS PARA TRASTORNOS NO NEOPLÁSTICOS; LÍQUIDO AMNIÓTICO O CÉLULAS DE VELLOSIDADES CORIÓNICAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88237 | CULTIVO DE TEJIDOS PARA TRASTORNOS NEOPLÁSICOS; MÉDULA ÓSEA, CÉLULAS SANGUÍNEAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88239 | CULTIVO DE TEJIDOS PARA TRASTORNOS NEOPLÁSTICOS; TUMOR SÓLIDO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88240 | CRIOPRESERVACIÓN, CONGELAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CÉLULAS, CADA LÍNEA CELULAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88240.04 | CONSERVACIÓN DE PLACA CRANEANA | Prueba de Laboratorio |