Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65275 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN DE CÓRNEA CON O SIN EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65280 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN; CÓRNEA Y/O ESCLERÓTICA PERFORANTE SIN INVOLUCRAR TEJIDO UVEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65285 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN; CÓRNEA Y/O ESCLERÓTICA PERFORANTE CON REPOSICIÓN O RESECCIÓN DE TEJIDO UVEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65286 | REPARACIÓN DE LACERACIONES CORNEALES Y/O DE ESCLERÓTICA USANDO PEGAMENTO TISULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65290 | CORRECCIÓN DE HERIDA EN MÚSCULO EXTRA OCULAR TENDÓN Y/O CÁPSULA DE TENON | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400 | ESCICIÓN DE LESIÓN DE CÓRNEA (QUERATECTOMÍA LAMELAR PARCIAL) EXCEPTO PTERIGION | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400.01 | QUERATECTOMÍA FOTOREFRACTIVA IN SITU ASISTIDO POR LASER EXCIMER (PRK) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400.02 | QUERATECTOMÍA FOTOREFRACTIVA ASISTIDO POR LASER FEMTOSEGUNDO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65410 | BIOPSIA DE CÓRNEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65420 | ESCICIÓN O TRANSPOSICIÓN DE PTERIGION; SIN INJERTO | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DEDOS, MÍNIMO DE DOS INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 73200 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, EXTREMIDAD SUPERIOR; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 73200.01 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE BRAZO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 73200.02 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ANTEBRAZO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 73200.03 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE MANO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 73200.04 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE MUÑECA; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 73200.05 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE CODO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 73200.06 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HOMBRO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 73201 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, EXTREMIDAD SUPERIOR; CON MATERIALES DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 73201.01 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE BRAZO; CON MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80062 | PERFIL CARDÍACO: CPK, CPK-MB, DHL, TGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80069 | PERFIL DE LA FUNCIÓN RENAL, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES: ALBÚMINA (82040), CALCIO TOTAL (82310), DIÓXIDO DE CARBONO (BICARBONATO) (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), FÓSFORO INORGÁNICO (FOSFATO) (84100), POTASIO (84132) SODIO (84295) NITRÓGENO UREICO (BUN) (845 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO |