Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15155 | INJERTO AUTÓLOGO EPIDÉRMICO CULTIVADO DE EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15156 | INJERTO AUTÓLOGO EPIDÉRMICO CULTIVADO DE EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; DE 1.0-75.0 CM CUADRADOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15157 | INJERTO AUTÓLOGO EPIDÉRMICO CULTIVADO DE EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15170 | REMPLAZO DÉRMICO ACELULAR EN TRONCO O EXTREMIDADES PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15171 | REMPLAZO DÉRMICO ACELULAR EN TRONCO O EXTREMIDADES CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% ADICIONAL DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15175 | REMPLAZO DÉRMICO ACELULAR EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15176 | REMPLAZO DÉRMICO ACELULAR EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% ADICIONAL DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS REGISTRAR POR SEPARADO ADICION | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1520 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN VENAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA; NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15200 | INJERTO LIBRE DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN TRONCO DE 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15201 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN TRONCO DE CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70300 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; INCIDENCIA ÚNICA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70310 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; EXAMEN PARCIAL, MENOS DE TODA LA BOCA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81340 | ANÁLISIS DE REDISPOSICIÓN GENÉTICA TRB@ PARA DETECTAR POBLACIONES CLONALES ANORMALES (RECEPTOR DE ANTÍGENO DE CÉLULA T, BETA) (P. EJ. LEUCEMIA Y LINFOMA); MEDIANTE METODOLOGÍA DE AMPLIFICACIÓN (P. EJ. REACCIÓN EN CADENA DE POLIMERASA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81341 | ANÁLISIS DE REDISPOSICIÓN GENÉTICA TRB@ PARA DETECTAR POBLACIONES CLONALES ANORMALES (RECEPTOR DE ANTÍGENO DE CÉLULA T, BETA) (P. EJ. LEUCEMIA Y LINFOMA); MEDIANTE METODOLOGÍA DE ENSAYO DIRECTO (P. EJ. SOUTHERN BLOT) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81342 | ANÁLISIS DE REDISPOSICIÓN GENÉTICA TRB@ PARA DETECTAR POBLACIONES CLONALES ANORMALES (RECEPTOR DE ANTÍGENO DE CÉLULA T, GAMMA) (P. EJ. LEUCEMIA Y LINFOMA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81343 | PPP2R2B (PROTEÍNA FOSFATASA 2 SUBUNIDAD REGULADORA BETA) (P. EJ., ATAXIA ESPINOCEREBELOSA) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81344 | TBP (PROTEÍNA DE UNIÓN A CAJA TATA) ( P. EJ., ATAXIA ESPINOCEREBELOSA) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ANOMALÍAS (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81350 | ANÁLISIS GENÉTICO UGT1A1 (FAMILIA UDP GLUCURUNOSILTRANSFERASA 1, POLIPÉPTIDO A1) (P. EJ. METABOLISMO DE IRINOTECAN), VARIANTES COMUNES (P. EJ. *28, *36, *37) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81355 | ANÁLISIS GENÉTICO VKORC1 (COMPLEJO REDUCTASA DE EPÓXIDO DE VITAMINA K, SUBUNIDAD 1) (P. EJ. METABOLISMO DE WARFARINA), VARIANTES COMUNES (P. EJ. -1639/3673) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81370 | TIPIFICACIÓN DE HLA CLASE I Y II, BAJA RESOLUCIÓN (P. EJ. EQUIVALENTES DE ANTÍGENO); HLA-A, -B, -C, -DRB1/3/4/5, Y -DQB1 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81371 | TIPIFICACIÓN DE HLA CLASE I Y II, BAJA RESOLUCIÓN (P. EJ. EQUIVALENTES DE ANTÍGENO); HLA-A, -B, -C, -DRB1 (P. EJ. TIPIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81372 | TIPIFICACIÓN DE HLA CLASE I, BAJA RESOLUCIÓN (P. EJ. EQUIVALENTES DE ANTÍGENO); COMPLETA (P. EJ. HLA-A, -B, Y -C) | Prueba de Laboratorio |