Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | DEBRIDAMIENTO O CURA QUIRÚRGICA DE QUEMADURAS BAJO ANESTESIA | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 16010 | DEBRIDAMIENTO O CURA QUIRÚRGICA DE QUEMADURAS BAJO ANESTESIA | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 16020 | DEBRIDAMIENTO Y/O COLOCACIÓN DE APÓSITOS DE UNA QUEMADURA DE ESPESOR PARCIAL PEQUEÑA (P. EJ. MENOS DEL 5% DE LA SUPERFICIE CORPORAL) MANEJO INICIAL O SUBSIGUIENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 16025 | DEBRIDAMIENTO Y/O COLOCACIÓN DE APÓSITOS DE UNA QUEMADURA DE ESPESOR PARCIAL MEDIANA (P. EJ. TODA LA CARA O TODA UNA EXTREMIDAD O DEL 5% AL 10% DE LA SUPERFICIE CORPORAL) MANEJO INICIA O SUBSIGUIENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 16030 | DEBRIDAMIENTO Y/O COLOCACIÓN DE APÓSITOS DE UNA QUEMADURA DE ESPESOR PARCIAL GRANDE (P. EJ. MÁS DEL 10% DE LA SUPERFICIE CORPORAL O MÁS DE 1 EXTREMIDAD) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 16031 | CURACIÓN INICIAL EN EL QUIRÓFANO POR CADA 5% DE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA HASTA EL 25% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 16035 | ESCAROTOMÍA INCISIÓN INICIAL | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 16035 | ESCAROTOMÍA INCISIÓN INICIAL | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 16035 | ESCAROTOMÍA INCISIÓN INICIAL | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 16035 | ESCAROTOMÍA INCISIÓN INICIAL | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70300 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; INCIDENCIA ÚNICA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70310 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; EXAMEN PARCIAL, MENOS DE TODA LA BOCA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | RP | Resultado Positivo | ACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | RN | Resultado Negativo | ACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO |