Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28286 | CORRECCIÓN ALINEACIÓN DEL QUINTO DEDO DEL PIE CON CIERRE CON PIEL PLÁSTICA (P. EJ. PROCEDIMIENTO TIPO RUIZ-MORA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28288 | OSTECTOMÍA PARCIAL EXOSTECTOMÍA O CONDILECTOMÍA CABEZA METATARSIANA CADA CABEZA METATARSIANA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28289 | CORRECCIÓN DE HALLUX RIGIDUS MEDIANTE QUEILECTOMÍA DESBRIDAMIENTO Y LIBERACIÓN CAPSULAR DE LA PRIMERA ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28290 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; EXOSTECTOMÍA SIMPLE (P. EJ. PROCEDIMIENTO TIPO SILVER) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28292 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; PROCEDIMIENTOS TIPO KELLER MCBRIDE O MAYO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28293 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; RESECCIÓN DE ARTICULACIÓN CON IMPLANTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28294 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; CON TRASPLANTES DE TENDÓN (P. EJ. PROCEDIMIENTO TIPO JOPLIN) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28296 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; CON OSTEOTOMÍA METATARSIANA (PROCEDIMIENTOS TIPO MITCHELL CHEVRON O CONCÉNTRICA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28297 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; PROCEDIMIENTO TIPO LAPIDUS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28298 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; MEDIANTE OSTEOTOMÍA DE FALANGE | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70300 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; INCIDENCIA ÚNICA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70310 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; EXAMEN PARCIAL, MENOS DE TODA LA BOCA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | RP | Resultado Positivo | ACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | RN | Resultado Negativo | ACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO |