Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61692 | CIRUGÍA DE MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA INTRACRANEAL; EN LA DURAMADRE COMPLEJA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61697 | CIRUGÍA DE ANEURISMA ARTERIOVENOSO INTRACRANEAL ABORDAJE INTRACRANEAL; CIRCULACIÓN CAROTIDEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61698 | CIRUGÍA DE ANEURISMA ARTERIOVENOSO INTRACRANEAL ABORDAJE INTRACRANEAL; CIRCULACIÓN VERTEBROBASILAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61700 | CIRUGÍA DE ANEURISMA INTRACRANEAL SIMPLE ABORDAJE INTRACRANEAL; DEPENDIENTE DE CIRCULACIÓN CAROTIDEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61702 | CIRUGÍA DE ANEURISMA INTRACRANEAL SIMPLE ABORDAJE INTRACRANEAL; DEPENDIENTE DE CIRCULACIÓN VERTEBROBASILAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61703 | CIRUGÍA DE ANEURISMA INTRACRANEAL ABORDAJE CERVICAL MEDIANTE APLICACIÓN DE UN CLIP OCLUSIVO A LA ARTERIA CARÓTIDA CERVICAL (TIPO SELVERSTONE-CRUTCHFIELD) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61705 | CIRUGÍA DE MALFORMACIÓN VASCULAR O FÍSTULA CARÓTIDA-CAVERNOSA; MEDIANTE OCLUSIÓN INTRACRANEAL Y CERVICAL DE LA ARTERIA CARÓTIDA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61708 | CIRUGÍA DE MALFORMACIÓN VASCULAR O FÍSTULA CARÓTIDA-CAVERNOSA; MEDIANTE ELECTROTROMBOSIS INTRACRANEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61709 | CLIPAJE DE ANEURISMA CEREBRAL UNICO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61709.01 | CLIPAJE DE ANEURISMA CEREBRAL MULTIPLE | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70300 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; INCIDENCIA ÚNICA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70310 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; EXAMEN PARCIAL, MENOS DE TODA LA BOCA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86917 | CELULAS PROGENITORAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.01 | PRUEBA CRUZADA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.02 | CÉLULAS PANEL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.03 | CÉLULAS PANTALLA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.04 | TAMIZAJE DE SANGRE O COMPONENTES (GS Y RH, HTO, HB, VIH, HEPATITIS B - SUPERFICIE Y CORE, ANTICHAGAS, ANTI HTLV I Y II, ANT HC, VDRL, DETECCIÓN DE ACS IRREGULARES, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.05 | PLASMAFERESIS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.06 | TAMIZAJE SEROLÓGICO DE SANGRE O COMPONENTES (VIH, HEPATITIS B ANTÍGENO SUPERFICIE, HEPATITIS B ANTÍGENO CORE, ANTI CHAGAS, ANTI HTLV I Y II, ANTI VHC, SÍFILIS) EN DONANTES DE SANGRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.07 | TAMIZAJE SEROLÓGICO DE SANGRE O COMPONENTES (VIH, HEPATITIS B ANTÍGENO SUPERFICIE, HEPATITIS B ANTÍGENO CORE, ANTI CHAGAS, ANTI HTLV I Y II, ANTI VHC, SÍFILIS, CITOMEGALOVIRUS, ANTÍGENO HEPATITIS C) EN DONANTES DE SANGRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.08 | TAMIZAJE MOLECULAR NAT PARA DETECCIÓN DE VIRUS VIH, VHC Y VHB EN DONANTE DE SANGRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86921 | PRUEBA DE COMPATIBILIDAD PARA CADA UNIDAD; TÉCNICA DE INCUBACIÓN | Prueba de Laboratorio |