Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28062 | FASCIECTOMÍA FASCIA PLANTAR; RADICAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28070 | SINOVECTOMÍA; ARTICULACIÓN INTERTARSIANA O TARSOMETATARSIANA CADA UNA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28072 | SINOVECTOMÍA; ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA CADA UNA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28080 | ESCICIÓN NEUROMA INTERDIGITAL (MORTON) UNO SOLO CADA UNO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28086 | SINOVECTOMÍA VAINA TENDINOSA PIE; FLEXOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28088 | SINOVECTOMÍA VAINA TENDINOSA PIE; EXTENSOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28090 | ESCICIÓN DE LESIÓN TENDÓN VAINA TENDINOSA O CÁPSULA (INCLUYENDO SINOVECTOMÍA) P. EJ. QUISTE O GANGLIÓN); PIE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28092 | ESCICIÓN DE LESIÓN TENDÓN VAINA TENDINOSA O CÁPSULA (INCLUYENDO SINOVECTOMÍA) (P. EJ. QUISTE O GANGLIÓN); DEDOS DEL PIE CADA UNO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28100 | ESCICIÓN O LEGRADO DE QUISTE ÓSEO O TUMOR BENIGNO ASTRÁGALO O CALCÁNEO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28102 | ESCICIÓN O LEGRADO DE QUISTE ÓSEO O TUMOR BENIGNO ASTRÁGALO O CALCÁNEO; CON INJERTO AUTÓGENO ILÍACO U OTRO (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 70260 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70300 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; INCIDENCIA ÚNICA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70310 | EXAMEN RADIOLÓGICO, DIENTES; EXAMEN PARCIAL, MENOS DE TODA LA BOCA | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70320 | RADIOGRAFIA DENTAL PANORAMICA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86738.01 | ANTICUERPO CONTRA; MICOPLASMA (IGG) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86741 | ANTICUERPO CONTRA; NEISSERIA MENINGITIDIS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86744 | ANTICUERPO CONTRA; NOCARDIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86747.01 | DETERMINACION DE ANTICUERPOS PARA PARVOVIRUS IGM | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86750 | ANTICUERPO CONTRA; PLASMODIO (MALARIA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86753 | ANTICUERPO CONTRA; PROTOZOARIOS, NO ESPECIFICADOS EN OTRO LUGAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86756 | ANTICUERPO CONTRA; VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86757 | ANTICUERPO CONTRA; RICKETTSIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86759 | ANTICUERPO CONTRA; ROTAVIRUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86762 | ANTICUERPO CONTRA; RUBÉOLA | Prueba de Laboratorio |