Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15274 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN O SUPERFICIE DIFERENTE SUBSIGUIENTE O CADA 1% DE ÁREA CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS O SUPERFICIE SUBSIGUIENTE DIFERENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15275 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15276 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; CADA 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN SUBSIGUIENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15277 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN Ó 1% DE SUPERFICIE CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15278 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS ADICIONALES DE LESIÓN O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE; Ó CADA 1% DE SUPERFICIE CORPORAL O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS ( | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.01 | INJERTO ALOGÉNICO MENOR DE 10% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.02 | INJERTO ALOGÉNICO ENTRE 10% A 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.03 | INJERTO ALOGÉNICO MAYOR DE 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15301 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72129 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, COLUMNA VERTEBRAL TORÁCICA; CON MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 72130 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, COLUMNA VERTEBRAL TORÁCICA; SIN MATERIAL DE CONTRASTE, SEGUIDA DE MATERIALES DE CONTRASTE Y SECCIONES ADICIONALES.. | Dx. por Imágenes | ||||
| 72131 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 72131.01 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR - SACRO COXIS; SIN MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 72132 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR; CON MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 72132.01 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR - SACRO COXIS; CON MATERIAL DE CONTRASTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 72133 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR; SIN MATERIAL DE CONTRASTE, SEGUIDA DE MATERIALES DE CONTRASTE Y SECCIONES ADICIONALES. | Dx. por Imágenes | ||||
| 72141 | IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA (P. EJ. DE PROTONES), CANAL ESPINAL Y SU CONTENIDO, CERVICAL; SIN MATERIAL DE CONTRASTE. | Dx. por Imágenes | ||||
| 72142 | IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA (P. EJ. DE PROTONES), CANAL ESPINAL Y SU CONTENIDO, CERVICAL; CON MATERIALES DE CONTRASTE. | Dx. por Imágenes | ||||
| 72146 | IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA (P. EJ. DE PROTONES), CANAL ESPINAL Y SU CONTENIDO, TORÁCICA; SIN MATERIAL DE CONTRASTE. | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81177 | ATN1 (ATROFINA 1) (P. EJ., ATROFIA DENTORUBROPALIDOLUISIANA) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81178 | ATXN1 (ATAXINA 1) (P. EJ., ATAXIA ESPINOCEREBELOSA) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81179 | ATXN2 (ATAXINA 2) (P. EJ., ATAXIA ESPINOCEREBELOSA) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81180 | ATXN3 (ATAXINA 3) (P. EJ., ATAXIA ESPINOCEREBELOSA, ENFERMEDAD DE MACHADO-JOSEPH) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81181 | ATXN7 (ATAXINA 7) (P. EJ., ATAXIA ESPINOCEREBELOSA) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81183 | ATXN10 (ATAXINA 10) (P. EJ., ATAXIA ESPINOCEREBELOSA) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81184 | CACNA1A (SUBUNIDAD ALFA 1 DEL CANAL DEPENDIENTE DE VOLTAJE DE CALCIO A) (P. EJ., ANÁLISIS DE GENES DE ATAXIA ESPINOCEREBELOSA); EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81200 | ASPA (ASPARTOACILASA) (P. EJ. ENFERMEDAD DE CANAVAN), ANÁLISIS GENÉTICO, VARIANTES COMUNES (P. EJ. E285A, Y231X) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81201 | ANÁLISIS GENÉTICO; SECUENCIA GENÉTICA COMPLETA DE APC (POLIPOSIS ADENOMATISA COLI) (P. EJ. POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR [FAP]), FAP ATENUADA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81202 | ANÁLISIS GENÉTICO; VARIANTES FAMILIARES CONOCIDASAPC (POLIPOSIS ADENOMATISA COLI) (P. EJ. POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR [FAP]), FAP ATENUADA) | Prueba de Laboratorio |