Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61799 | RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA (HAZ DE PARTÍCULAS RAYOS GAMMA O ACELERADOR LINEAL) CADA LESIÓN CRANEAL ADICIONAL COMPLEJA (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61800 | APLICACIÓN DE CASCO ESTEREOCTÁCTICO PARA RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61850 | AGUJERO(S) DE TALADRO O CON TRÉPANO HELICOIDAL PARA IMPLANTACIÓN DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES; CORTICAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61860 | CRANIECTOMÍA O CRANEOTOMÍA PARA IMPLANTACIÓN DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES EN CORTEZA CEREBRAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61862 | PERFORACIÓN HELICOIDAL TREPANACIÓN CRANEOTOMÍA O CRANIECTOMÍA PARA IMPLANTACIÓN ESTEREOTÁCTICA DE NEUROESTIMULADOR SUBCORTICAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61863 | AGUJEROS DE TALADRO HELICOIDAL CRANIOTOMÍA O CRANIECTOMIA CON IMPLANTACIÓN ESTEREOTACTICA DE PLACAS DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES IN UN LUGAR SUBCORTICAL (P. EJ. TÁLAMO GLOBO PÁLIDO NÚCLEO SUBTALÁMICO PERIVENTRICULAR) SIN USO DE REGISTRO INTRAOPERATORIO DE MICROELECTRODOS; PRIMERA COLOCACIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61864 | AGUJEROS DE TALADRO HELICOIDAL CRANIOTOMÍA O CRANIECTOMIA CON IMPLANTACIÓN ESTEREOTACTICA DE PLACAS DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES EN UN LUGAR SUBCORTICAL (P. EJ. TÁLAMO GLOBO PÁLIDO NÚCLEO SUBTALAMICO PERIVENTRICULAR SUSTANCIA GRIS PERIACUEDUCTAL) SIN USO DE REGISTRO INTRAOPERATORIO DE MICROELECTRODOS; CADA COLOCACIÓN ADICIONAL (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61867 | AGUJEROS DE TALADRO HELICOIDAL CRANIOTOMÍA O CRANIECTOMIA CON IMPLANTACIÓN ESTEREOTACTICA DE PLACAS DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES EN LUGAR SUBCORTICAL (P. EJ. TÁLAMO GLOBO PÁLIDO NÚCLEO SUBTALAMICO PERIVENTRICULAR SUSTANCIA GRIS PERIACUEDUCTAL) CON USO DE REGISTRO DE MICROELECTRODOS INTRAOPERATORIOS; COLOCACIÓN DE PRIMER SET | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61868 | AGUJEROS DE TALADRO HELICOIDAL CRANIOTOMÍA O CRANIECTOMIA CON IMPLANTACIÓN ESTEREOTACTICA DE PLACAS DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES EN LUGAR SUBCORTICAL (P. EJ. TÁLAMO GLOBO PÁLIDO NÚCLEO SUBTALAMICO PERIVENTRICULAR SUSTANCIA GRIS PERIACUEDUCTAL) CON USO DE REGISTRO DE MICROELECTRODOS INTRAOPERATORIOS; COLOCACIÓN DE CADA SET ADICIONAL (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61870 | CRANIECTOMÍA PARA IMPLANTACIÓN DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES CORTICAL | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 72110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, COLUMNA VERTEBRAL LUMBOSACRA; MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 72114 | EXAMEN RADIOLÓGICO, COLUMNA VERTEBRAL LUMBOSACRAL; COMPLETO, INCLUYENDO VISTAS EN POSICIÓN DOBLADA, MÍNIMO DE 6 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 72120 | RADIOLOGICO DE PELVIS, MINIMO 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 72120 | RADIOLOGICO DE PELVIS, MINIMO 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 72120 | RADIOLOGICO DE PELVIS, MINIMO 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88285 | ANÁLISIS DE CROMOSOMAS; RECUENTO ADICIONAL DE CÉLULAS, CADA ESTUDIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88289 | ANÁLISIS DE CROMOSOMAS; ESTUDIO ADICIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88291 | CITOGENÉTICA, Y CITOGENÉTICA MOLECULAR, INTERPRETACIÓN E INFORME | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88292 | CARIOTIPO + BANDA GTG DE MÉDULA ÓSEA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88293 | CARIOTIPO + BANDA GTG DE SANGRE PERIFÉRICA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88294 | CARIOTIPO + BANDA GTG DE TUMORES SÓLIDOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299 | ESTUDIO CITOGENÉTICO QUE NO APARECE EN LA LISTA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.01 | DETECCION DEL GEN TEL/AML1 POR PCR EN TIEMPO FINAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.02 | DETECCIÓN DE MUTACIONES DEL DOMINIO TK DEL GEN DE FUSIÓN BCR/ABL - KD P210 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.03 | MUCOPOLISACARIDOS EN ORINA (GAG)S | Prueba de Laboratorio |