Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | ANESTESIA PARA NEURECTOMÍA DEL OBTURADOR; INTRAPÉLVICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11900 | INYECCIÓN INTRALESIONAL HASTA 7 LESIONES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11901 | INYECCIÓN INTRALESIONAL MÁS DE 7 LESIONES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11920 | TATUAJE INTRODUCCIÓN INTRADÉRMICA DE PIGMENTOS OPACOS INSOLUBLES PARA CORREGIR DEFECTOS DEL COLOR DE LA PIEL INCLUYENDO MICRO PIGMENTACIÓN; MENOS DE 6.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11921 | TATUAJE INTRODUCCIÓN INTRADÉRMICA DE PIGMENTOS OPACOS INSOLUBLES PARA CORREGIR DEFECTOS DEL COLOR DE LA PIEL INCLUYENDO MICRO PIGMENTACIÓN; DE 6.1 A 20.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11922 | TATUAJE INTRODUCCIÓN INTRADÉRMICA DE PIGMENTOS OPACOS INSOLUBLES PARA CORREGIR DEFECTOS DEL COLOR DE LA PIEL INCLUYENDO MICRO PIGMENTACIÓN; CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11950 | INYECCIÓN SUBCUTÁNEA DE MATERIAL DE RELLENO (P. EJ. COLÁGENO); MENOS DE 1.0 CC | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11951 | INYECCIÓN SUBCUTÁNEA DE MATERIAL DE RELLENO (P. EJ. COLÁGENO); DE 1.1 A 5.0 CC | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11952 | INYECCIÓN SUBCUTÁNEA DE MATERIAL DE RELLENO (P. EJ. COLÁGENO); DE 5.1 A 10.0 CC | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11954 | INYECCIÓN SUBCUTÁNEA DE MATERIAL DE RELLENO (P. EJ. COLÁGENO); MÁS DE 10.0 CC | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 72100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE COLUMNA LUMBOSACRA ( 2 A 3 VISTAS) | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 72110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, COLUMNA VERTEBRAL LUMBOSACRA; MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 72114 | EXAMEN RADIOLÓGICO, COLUMNA VERTEBRAL LUMBOSACRAL; COMPLETO, INCLUYENDO VISTAS EN POSICIÓN DOBLADA, MÍNIMO DE 6 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 72120 | RADIOLOGICO DE PELVIS, MINIMO 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 72120 | RADIOLOGICO DE PELVIS, MINIMO 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 72120 | RADIOLOGICO DE PELVIS, MINIMO 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86989.02 | PLASMA FRESCO CONGELADO FRACCIONADO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86990 | PREPARACIÓN DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS (INCLUYE: DESDE LA CAPTACIÓN DE DONANTE HASTA LA ENTREGA DEL HEMOCOMPONENTE) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86990.01 | CONCENTRADO DE PLAQUETAS IRRADIADAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86991 | PREPARACIÓN DE CRIOPRECIPITADO (INCLUYE: DESDE LA CAPTACIÓN DE DONANTE HASTA LA ENTREGA DEL HEMOCOMPONENTE) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86992 | LEUCOREDUCCIÓN PARA PLAQUETAS - PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLAQUETAS CON SISTEMA DE LEUCOREDUCCIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86992.01 | LEUCORREDUCCIÓN PARA HEMATIES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86996 | EVALUACIÓN MÉDICA - ATENCIÓN DE DONANTES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86999 | PROCEDIMIENTO DE MEDICINA DE TRANSFUSIÓN QUE NO APARECE EN LA LISTA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86999.01 | SUB GRUPO DE A; LECTIN A1 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86999.02 | RASTREO DE ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIA | Prueba de Laboratorio |