Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65275 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN DE CÓRNEA CON O SIN EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65280 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN; CÓRNEA Y/O ESCLERÓTICA PERFORANTE SIN INVOLUCRAR TEJIDO UVEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65285 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN; CÓRNEA Y/O ESCLERÓTICA PERFORANTE CON REPOSICIÓN O RESECCIÓN DE TEJIDO UVEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65286 | REPARACIÓN DE LACERACIONES CORNEALES Y/O DE ESCLERÓTICA USANDO PEGAMENTO TISULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65290 | CORRECCIÓN DE HERIDA EN MÚSCULO EXTRA OCULAR TENDÓN Y/O CÁPSULA DE TENON | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400 | ESCICIÓN DE LESIÓN DE CÓRNEA (QUERATECTOMÍA LAMELAR PARCIAL) EXCEPTO PTERIGION | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400.01 | QUERATECTOMÍA FOTOREFRACTIVA IN SITU ASISTIDO POR LASER EXCIMER (PRK) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400.02 | QUERATECTOMÍA FOTOREFRACTIVA ASISTIDO POR LASER FEMTOSEGUNDO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65410 | BIOPSIA DE CÓRNEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65420 | ESCICIÓN O TRANSPOSICIÓN DE PTERIGION; SIN INJERTO | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70160 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS NASALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70170 | DACRIOCISTOGRAFÍA DE CONDUCTO NASOLAGRIMAL, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70190 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE FORÁMENES ÓPTICOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70200 | EXAMEN RADIOLÓGICO; ÓRBITAS, COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70210 | EXAMEN RADIOLÓGICO; SENOS PARANASALES, MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70220 | EXAMEN RADIOLÓGICO; SENOS PARANASALES, COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70240 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE SILLA TURCA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88299.04 | CARIOTIPO+BANDA GTG EN FIBROBLASTOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.05 | DETECCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA BCL2 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.06 | DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN ALK | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.07 | DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE VIRUS HEPATITIS B | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.08 | DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE VIRUS DE BK VIRUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.09 | DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE VIRUS DEL EPSTEIN BARR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.1 | DETECCIÓN F1PILI/PDGFRA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.11 | DETECCIÓN DE INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.12 | DETECC Y CUANTIFICACION VIRAL DE HEPATITIS C | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.13 | DETECCIÓN DEL GEN DE FUSIÓN CBFB - MYH11 | Prueba de Laboratorio |