Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3081.01 | PROMOCIÓN DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO | Procedimiento (CPT) | ||||
| C3091 | PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y SEGURO DE GRUPOS DE MEDICAMENTOS DE RIESGO (ANTIMICROBIANOS PSICOFÁRMACOS CITOTÓXICOS HORMONAS ENTRE OTROS) | Procedimiento (CPT) | ||||
| C3101 | SESIONES EDUCATIVAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y AMBIENTES SALUDABLES | Procedimiento (CPT) | ||||
| C3111 | SESIONES DEMOSTRATIVAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y AMBIENTES SALUDABLES | Procedimiento (CPT) | ||||
| C3121 | SESIONES EDUCATIVAS EN DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ADAPTACIONES ARQUITECTÓNICAS Y OTROS | Procedimiento (CPT) | ||||
| C3131 | SESIONES EDUCATIVAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS EN SALUD DE LA POBLACIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| C3141 | SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RBC) | Procedimiento (CPT) | ||||
| C3151 | SESIÓN DE ENTRENAMIENTO A AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD | Procedimiento (CPT) | Permite ingresar valor numérico | INACTIVO | ||
| C3151 | SESIÓN DE ENTRENAMIENTO A AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD | Procedimiento (CPT) | VCO | Vigilancia Comunitaria | ACTIVO | |
| C3151 | SESIÓN DE ENTRENAMIENTO A AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70160 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS NASALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70170 | DACRIOCISTOGRAFÍA DE CONDUCTO NASOLAGRIMAL, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70190 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE FORÁMENES ÓPTICOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70200 | EXAMEN RADIOLÓGICO; ÓRBITAS, COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70210 | EXAMEN RADIOLÓGICO; SENOS PARANASALES, MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70220 | EXAMEN RADIOLÓGICO; SENOS PARANASALES, COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70240 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE SILLA TURCA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88200.02 | CITOMETRÍA DE FLUJO DE CÉLULAS PROGENITORAS CON DEPLECIÓN CELULAR TCR A/ß Y CD19 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88201 | CITOMETRÍA DE LINFOCITOS CD4 CD8 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88202 | CITOMETRÍA PARA MIOLEMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88204 | CITOMETRÍA PARA LEUCEMIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88204.01 | CITOMETRÍA DE 8 COLORES PARA ESTUDIO DE LEUCEMIA AGUDA (DEBUT) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205 | CITOMETRÍA DE LINFOCITOS NK, B, T | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.01 | CITOMETRÍA PARA DETERMINAR SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS B | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.02 | CITOMETRÍA LINFOCITOS TH1, TH2, Y TH17 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.03 | CITOMETRÍA T REGULADORES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88206 | CITOMETRÍA PARA LINFOMA | Prueba de Laboratorio |