Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11040 | DEBRIDAMIENTO DE PIEL DE ESPESOR PARCIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11041 | DEBRIDAMIENTO DE PIEL DE ESPESOR TOTAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 11042.01 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA MENOR A 10% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042.02 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA DE 10% A 20% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042.03 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA MAYOR DE 20% | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70160 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS NASALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70170 | DACRIOCISTOGRAFÍA DE CONDUCTO NASOLAGRIMAL, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70190 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE FORÁMENES ÓPTICOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70200 | EXAMEN RADIOLÓGICO; ÓRBITAS, COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70210 | EXAMEN RADIOLÓGICO; SENOS PARANASALES, MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70220 | EXAMEN RADIOLÓGICO; SENOS PARANASALES, COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70240 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE SILLA TURCA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 81020 | ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA DE DOS O TRES VASOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 81099 | PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE ORINA QUE NO APARECE EN LA LISTA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81133 | DOSAJE DE POTASIO (24 HRS.) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81161 | ANÁLISIS DE ELIMINACIÓN DE DMD (DISTRODINA) (EJEMPLO: DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE/BECKER), Y DE DUPLICACIÓN, SI SE REALIZA | Prueba de Laboratorio |