Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11750 | ESCICIÓN PERMANENTE DE UÑA Y MATRIZ UNGUEAL PARCIAL O COMPLETO (P. EJ. UÑA ENCARNADA O DEFORMADA) | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 11752 | ESCICIÓN DE UÑA Y MATRIZ UNGUEAL PARCIAL O COMPLETA (EJ. UÑA ENCARNADA DEFORMADA) CON AMPUTACIÓN DE MUÑÓN DE FALANGE DISTAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11755 | BIOPSIA DE UNIDAD UNGUEAL (P. EJ. PLACA LECHO MATRIZ HIPONIQUIO PLIEGUES UNGUEALES PROXIMALES Y LATERALES) PROCEDIMIENTO SEPARADO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11760 | REPARACIÓN DE LECHO UNGUEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11762 | RECONSTRUCCIÓN DE LECHO UNGUEAL CON INJERTO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11765 | ESCICIÓN EN CUÑA DE PIEL DE PLIEGUE UNGUEAL (EJEMPLO: UÑA ENTERRADA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11770 | ESCICIÓN DE QUISTE O SENO PILONIDAL SIMPLE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11771 | ESCICIÓN DE QUISTE O SENO PILONIDAL EXTENSO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11772 | ESCICIÓN DE QUISTE O SENO PILONIDAL COMPLICADO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1180 | ANESTESIA PARA NEURECTOMÍA DEL OBTURADOR; EXTRAPÉLVICA | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70160 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS NASALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70170 | DACRIOCISTOGRAFÍA DE CONDUCTO NASOLAGRIMAL, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70190 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE FORÁMENES ÓPTICOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70200 | EXAMEN RADIOLÓGICO; ÓRBITAS, COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 70210 | EXAMEN RADIOLÓGICO; SENOS PARANASALES, MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70220 | EXAMEN RADIOLÓGICO; SENOS PARANASALES, COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70240 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE SILLA TURCA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 70250 | RADIOGRAFIA DE CRANEO; MENOS DE CUATRO PLACAS | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86978 | PRETRATAMIENTO DE SUERO PARA USAR EN LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA ERITROCITOS; POR ABSORCIÓN DIFERENCIAL DE ERITROCITOS USANDO ERITROCITOS DEL PACIENTE O ERITROCITOS DE FENOTIPO CONOCIDO, CADA ABSORCIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86985 | FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA SANGRE, POR UNIDAD | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86985.01 | GLOBULOS ROJOS LAVADOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86985.02 | SANGRIA TERAPÉUTICA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86985.03 | SANGRE TOTAL RECONSTITUIDA PARA EXANGUINEO TRANSFUSIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86985.04 | PAQUETE GLOBULAR FRACCIONADO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86985.05 | FRACCIONAMIENTO DE PLAQUETAS (2° FASE) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86985.06 | FRACCIONAMIENTO GLOBULOS ROJOS Y PLASMA (1° FASE) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86989 | PLASMA FRESCO CONGELADO - PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLASMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86989.01 | RECAMBIO PLASMATICO TERAPEUTICO | Prueba de Laboratorio |