Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11043 | DEBRIDAMIENTO DE MÚSCULO Y/O FASCIA (INCLUYE EPIDERMIS DERMIS Y TEJIDO SUBCUTÁNEO SI SE REALIZA); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11044 | DEBRIDAMIENTO DE HUESO (INCLUYE EPIDERMIS DERMIS TEJIDO SUBCUTÁNEO MÚSCULO Y/O FASCIA SI SE REALIZA); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11045 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS CUANDO SE REALICE); CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRACCIÓN (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11046 | DEBRIDAMIENTO DE MÚSCULO Y/O FASCIA (INCLUYE EPIDERMIS DERMIS Y TEJIDO SUBCUTÁNEO SI SE REALIZA); CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRACCIÓN (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11047 | DEBRIDACIÓN DE HUESO (INCLUYE EPIDERMIS DERMIS TEJIDO SUBCUTÁNEO MÚSCULO Y/O FASCIA SI FUERA NECESARIO); CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O SUPERFICIE DIFERENTE SUBSIGUIENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11055 | DESCAMADO O CORTE DE LESIÓN(ES) HIPERQUERATÓSICA(S) BENIGNA(S) (P. EJ. ESPÍCULA O CALLO); LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11056 | DESCAMADO O CORTE DE LESIÓN(ES) HIPERQUERATÓSICA(S) BENIGNA(S) (P. EJ. ESPÍCULA O CALLO) DE 2 A 4 LESIONES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11057 | DESCAMADO O CORTE DE LESIÓN(ES) HIPERQUERATÓSICA(S) BENIGNA(S) (P. EJ. ESPÍCULA O CALLO) DE MÁS DE 4 LESIONES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79403 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, CON ANTICUERPOS MONOCLONALES MARCADOS RADIOACTIVAMENTE POR INFUSIÓN ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79420 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA INTRAVASCULAR MEDIANTE PARTÍCULAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 79440 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTRAARTICULAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 79445 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA POR ADMINISTRACIÓN INTRA ARTERIAL DE PARTÍCULAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 79900 | SUMINISTRO DE SUBSTANCIAS RADIOFARMACÉUTICAS TERAPÉUTICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 79999 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA POR ADMINISTRACIÓN, PROCEDIMIENTO NO LISTADO | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88388 | EXAMEN MACROSCÓPICO, DISECCIÓN Y PREPARACIÓN DE TEJIDO PARA ESTUDIOS ANALÍTICOS NO MICROSCÓPICOS (P. EJ. ESTUDIOS MOLECULARES BASADOS EN ÁCIDOS NUCLEICOS); EN SIMULTÁNEO CON UNA IMPRONTA DE CONTACTO, CONSULTA OPERATORIA O SECCIÓN POR CONGELACIÓN, CADA PREPARACIÓN DE TEJIDO (P. EJ. GANGLIO LINFÁTICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88399 | PROCEDIMIENTO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA QUE NO APARECE EN LA LISTA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88478 | TRIGLICERIDOS | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 88478 | TRIGLICERIDOS | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 88478 | TRIGLICERIDOS | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 88478 | TRIGLICERIDOS | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 88478 | TRIGLICERIDOS | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 88720 | BILIRUBINAM TOTAL, TRANSCUTÁNEA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88738 | HEMOGLOBINA (HGB), CUANTITATIVA, TRANSCUTÁNEA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88740 | HEMOGLOBINA, CUANTITATIVA, TRANSCUTÁNEA, POR DÍA; CARBOXIHEMOGLOBINA | Prueba de Laboratorio |