Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15350 | APLICACIÓN DE ALOINJERTO DE PIEL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15351 | APLICACIÓN DE ALOINJERTO DE PIEL CADA 100.0 CM CUADRADOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15360 | SUBSTITUTO DÉRMICO ALOGÉNICO CULTIVADO EN TRONCO O EXTREMIDADES PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15361 | SUBSTITUTO DÉRMICO ALOGÉNICO CULTIVADO EN TRONCO O EXTREMIDADES CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15365 | SUBSTITUTO DÉRMICO ALOGÉNICO CULTIVADO EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15366 | SUBSTITUTO DÉRMICO ALOGÉNICO CULTIVADO EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15400 | APLICACIÓN DE INJERTO HETERÓLOGO DE PIEL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15400.01 | INJERTO HETERÓLOGO MENOR DE 10% (XENOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15400.02 | INJERTO HETERÓLOGO ENTRE 10% A 20% (XENOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15400.03 | INJERTO HETEROLOGO MAYOR DE 20% (XENOINJERTO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79403 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, CON ANTICUERPOS MONOCLONALES MARCADOS RADIOACTIVAMENTE POR INFUSIÓN ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79420 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA INTRAVASCULAR MEDIANTE PARTÍCULAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 79440 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTRAARTICULAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 79445 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA POR ADMINISTRACIÓN INTRA ARTERIAL DE PARTÍCULAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 79900 | SUMINISTRO DE SUBSTANCIAS RADIOFARMACÉUTICAS TERAPÉUTICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 79999 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA POR ADMINISTRACIÓN, PROCEDIMIENTO NO LISTADO | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 86063 | ANTIESTREPTOLISINA O; TAMIZAJE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86070 | PRUEBAS CRUZADAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86077 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; PRUEBAS CRUZADAS DIFÍCILES DE EJECUCIÓN Y/O EVALUACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, INTERPRETACIÓN E INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86078 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; INVESTIGACIÓN DE REACCIÓN DE TRANSFUSIÓN INCLUYENDO SOSPECHA DE ENFERMEDAD TRANSMISIBLE, INTERPRETACIÓN E INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86079 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; AUTORIZACIÓN PARA DESVIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE BANCO DE SANGRE (P. EJ. USO DE SANGRE MÁS ALLÁ DE LA FECHA DE CADUCIDAD, TRANSFUSIÓN DE UNIDADES CON INCOMPATIBILIDAD RH), CON INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86140 | PROTEINA C REACTIVA | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 86140 | PROTEINA C REACTIVA | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |