Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22212 | OSTEOTOMÍA DE COLUMNA ABORDAJE POSTERIOR O POSTEROLATERAL UN SEGMENTO VERTEBRAL; TORÁCICO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22214 | OSTEOTOMÍA DE COLUMNA ABORDAJE POSTERIOR O POSTEROLATERAL UN SEGMENTO VERTEBRAL; LUMBAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22216 | OSTEOTOMÍA DE COLUMNA ABORDAJE POSTERIOR O POSTEROLATERAL UN SEGMENTO VERTEBRAL; CADA SEGMENTO VERTEBRAL ADICIONAL (ANOTE SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22220 | OSTEOTOMÍA DE COLUMNA INCLUYENDO DISQUECTOMÍA ABORDAJE ANTERIOR UN SOLO SEGMENTO VERTEBRAL; CERVICAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22222 | OSTEOTOMÍA DE COLUMNA INCLUYENDO DISQUECTOMÍA ABORDAJE ANTERIOR UN SOLO SEGMENTO VERTEBRAL; TORÁCICO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22224 | OSTEOTOMÍA DE COLUMNA INCLUYENDO DISQUECTOMÍA ABORDAJE ANTERIOR UN SOLO SEGMENTO VERTEBRAL; LUMBAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22226 | OSTEOTOMÍA DE COLUMNA INCLUYENDO DISQUECTOMÍA ABORDAJE ANTERIOR UN SOLO SEGMENTO VERTEBRAL; CADA SEGMENTO VERTEBRAL ADICIONAL (ANOTE SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22305 | TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURAS DE PROCESOS VERTEBRALES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22310 | TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURAS DE CUERPOS VERTEBRALES SIN MANIPULACIÓN QUE REQUIEREN E INCLUYE ENYESADO O ABRAZADERA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22315 | TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURAS Y/O DISLOCACIONES VERTEBRALES QUE REQUIEREN YESO O CON ABRAZADERA CON E INCLUYENDO YESO O ABRAZADERA CON O SIN ANESTESIA EMPLEANDO MANIPULACIÓN O TRACCIÓN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 79020 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, SUPRESIÓN DE TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79030 | ABLACIÓN RADIOFARMACÉUTICA DE LA GLÁNDULA PARA EL CARCINOMA DEL TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79035 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA PARA METÁSTASIS DE CARCINOMA DEL TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79100 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA, POR CADA TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79101 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79200 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTRACAVITARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79300 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTERSTICIAL DE COLOIDE RADIOACTIVO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79400 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA NO TIROIDEA, NO HEMATOLÓGICA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83876 | DOSAJE DE MIELOPEROXIDASA (MPO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83880 | PRUEBA DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83883 | NEFELOMETRÍA, CADA ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83885 | DOSAJE DE NÍQUEL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83887 | DOSAJE DE NICOTINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83890 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR; AISLAMIENTO O EXTRACCIÓN MOLECULAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83891 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR; AISLAMIENTO O EXTRACCIÓN DE ÁCIDO NUCLÉICO ALTAMENTE PURIFICADO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83891.01 | EXTRACCIÓN DE DNA A PARTIR DE SANGRE PERIFÉRICA Y TEJIDOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83891.02 | EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE BULBO PILOSO (CABELLO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83891.03 | EXTRACCIÓN RNA-DNA | Prueba de Laboratorio |