Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15350 | APLICACIÓN DE ALOINJERTO DE PIEL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15351 | APLICACIÓN DE ALOINJERTO DE PIEL CADA 100.0 CM CUADRADOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15360 | SUBSTITUTO DÉRMICO ALOGÉNICO CULTIVADO EN TRONCO O EXTREMIDADES PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15361 | SUBSTITUTO DÉRMICO ALOGÉNICO CULTIVADO EN TRONCO O EXTREMIDADES CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15365 | SUBSTITUTO DÉRMICO ALOGÉNICO CULTIVADO EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15366 | SUBSTITUTO DÉRMICO ALOGÉNICO CULTIVADO EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15400 | APLICACIÓN DE INJERTO HETERÓLOGO DE PIEL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15400.01 | INJERTO HETERÓLOGO MENOR DE 10% (XENOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15400.02 | INJERTO HETERÓLOGO ENTRE 10% A 20% (XENOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15400.03 | INJERTO HETEROLOGO MAYOR DE 20% (XENOINJERTO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 79020 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, SUPRESIÓN DE TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79030 | ABLACIÓN RADIOFARMACÉUTICA DE LA GLÁNDULA PARA EL CARCINOMA DEL TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79035 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA PARA METÁSTASIS DE CARCINOMA DEL TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79100 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA, POR CADA TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79101 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79200 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTRACAVITARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79300 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTERSTICIAL DE COLOIDE RADIOACTIVO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79400 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA NO TIROIDEA, NO HEMATOLÓGICA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88299.04 | CARIOTIPO+BANDA GTG EN FIBROBLASTOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.05 | DETECCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA BCL2 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.06 | DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN ALK | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.07 | DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE VIRUS HEPATITIS B | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.08 | DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE VIRUS DE BK VIRUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.09 | DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE VIRUS DEL EPSTEIN BARR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.1 | DETECCIÓN F1PILI/PDGFRA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.11 | DETECCIÓN DE INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.12 | DETECC Y CUANTIFICACION VIRAL DE HEPATITIS C | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88299.13 | DETECCIÓN DEL GEN DE FUSIÓN CBFB - MYH11 | Prueba de Laboratorio |