Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28286 | CORRECCIÓN ALINEACIÓN DEL QUINTO DEDO DEL PIE CON CIERRE CON PIEL PLÁSTICA (P. EJ. PROCEDIMIENTO TIPO RUIZ-MORA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28288 | OSTECTOMÍA PARCIAL EXOSTECTOMÍA O CONDILECTOMÍA CABEZA METATARSIANA CADA CABEZA METATARSIANA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28289 | CORRECCIÓN DE HALLUX RIGIDUS MEDIANTE QUEILECTOMÍA DESBRIDAMIENTO Y LIBERACIÓN CAPSULAR DE LA PRIMERA ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28290 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; EXOSTECTOMÍA SIMPLE (P. EJ. PROCEDIMIENTO TIPO SILVER) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28292 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; PROCEDIMIENTOS TIPO KELLER MCBRIDE O MAYO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28293 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; RESECCIÓN DE ARTICULACIÓN CON IMPLANTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28294 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; CON TRASPLANTES DE TENDÓN (P. EJ. PROCEDIMIENTO TIPO JOPLIN) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28296 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; CON OSTEOTOMÍA METATARSIANA (PROCEDIMIENTOS TIPO MITCHELL CHEVRON O CONCÉNTRICA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28297 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; PROCEDIMIENTO TIPO LAPIDUS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 28298 | CORRECCIÓN HALLUX VALGUS (BUNIO) CON O SIN SESAMOIDECTOMÍA; MEDIANTE OSTEOTOMÍA DE FALANGE | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 79020 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, SUPRESIÓN DE TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79030 | ABLACIÓN RADIOFARMACÉUTICA DE LA GLÁNDULA PARA EL CARCINOMA DEL TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79035 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA PARA METÁSTASIS DE CARCINOMA DEL TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79100 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA, POR CADA TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79101 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79200 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTRACAVITARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79300 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTERSTICIAL DE COLOIDE RADIOACTIVO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79400 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA NO TIROIDEA, NO HEMATOLÓGICA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87082 | CULTIVO PRESUNTIVO, ORGANISMOS PATÓGENOS, EVALUACIÓN SOLAMENTE, POR KIT COMERCIAL (ESPECIFIQUE ELTIPO); PARA ORGANISMO ÚNICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87083 | CULTIVO PRESUNTIVO, ORGANISMOS PATÓGENOS, EVALUACIÓN SOLAMENTE, POR KIT COMERCIAL (ESPECIFIQUE EL TIPO); ORGANISMOS MÚLTIPLES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87084 | CULTIVO DE ORGANISMOS PRESUNTIVAMENTE PATÓGENOS CON ESTIMACIÓN DE NÚMERO DE COLONIAS MEDIANTE UNA CARTA DE DENSIDAD | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87085 | CULTIVO PRESUNTIVO, ORGANISMOS PATÓGENOS, EVALUACIÓN SOLAMENTE, POR KIT COMERCIAL (ESPECIFIQUE EL TIPO); CON RECUENTO DE COLONIAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87087 | UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87088 | UROCULTIVO CON AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE CADA AISLAMIENTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87101 | CULTIVO DE HONGOS (ESPORA O LEVADURA), AISLAMIENTO (CON O SIN IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA); PIEL, PELO O UÑAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87103 | CULTIVO DE HONGOS (ESPORA O LEVADURA), AISLAMIENTO, CON IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE AISLAMIENTOS; SANGRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87106 | IDENTIFICACIÓN DEFINITIVA DE LEVADURAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87107 | IDENTIFICACIÓN DEFINITIVA DE ESPORAS | Prueba de Laboratorio |