Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984.03 | COLOCACIÓN DE CATÉTER PARA BLOQUEO NERVIOSO BAJO GUÍA ECOGRÁFICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1985 | ANESTESIA LOCAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1986 | ANESTESIA COMBINADA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1987 | EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1990 | SOPORTE FISIOLÓGICO PARA TOMA DE ÓRGANOS DE PACIENTES CON MUERTE CEREBRAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1991 | ANESTESIA PARA BLOQUEO DIAGNÓSTICO O TERAPÉUTICO E INYECCIONES (CUANDO EL BLOQUEO O INYECCIÓN SON REALIZADOS POR DIFERENTES PROVEEDORES); DIFERENTES A LA POSICIÓN DE PRONACIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1992 | ANESTESIA PARA BLOQUEO DIAGNÓSTICO O TERAPÉUTICO E INYECCIONES (CUANDO EL BLOQUEO O INYECCIÓN SON REALIZADOS POR DIFERENTES PROVEEDORES); POSICIÓN DE PRONACIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1995 | ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA REGIONAL DE AGENTE ANESTÉSICO LOCAL U OTRA MEDICACIÓN EN EXTREMIDAD SUPERIOR O INFERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1996 | MANEJO HOSPITALARIO DIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A TRAVÉS DE CATÉTER EPIDURAL O SUBARACNOIDEO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1998 | ANESTESIA GENERAL ENDOVENOSA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS FUERA DE SALA DE OPERACIONES | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 79020 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, SUPRESIÓN DE TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79030 | ABLACIÓN RADIOFARMACÉUTICA DE LA GLÁNDULA PARA EL CARCINOMA DEL TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79035 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA PARA METÁSTASIS DE CARCINOMA DEL TIROIDES | Dx. por Imágenes | ||||
| 79100 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA, POR CADA TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79101 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79200 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTRACAVITARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79300 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA, POR ADMINISTRACIÓN INTERSTICIAL DE COLOIDE RADIOACTIVO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79400 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA NO TIROIDEA, NO HEMATOLÓGICA POR INYECCIÓN INTRAVENOSA | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86917 | CELULAS PROGENITORAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.01 | PRUEBA CRUZADA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.02 | CÉLULAS PANEL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.03 | CÉLULAS PANTALLA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.04 | TAMIZAJE DE SANGRE O COMPONENTES (GS Y RH, HTO, HB, VIH, HEPATITIS B - SUPERFICIE Y CORE, ANTICHAGAS, ANTI HTLV I Y II, ANT HC, VDRL, DETECCIÓN DE ACS IRREGULARES, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.05 | PLASMAFERESIS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.06 | TAMIZAJE SEROLÓGICO DE SANGRE O COMPONENTES (VIH, HEPATITIS B ANTÍGENO SUPERFICIE, HEPATITIS B ANTÍGENO CORE, ANTI CHAGAS, ANTI HTLV I Y II, ANTI VHC, SÍFILIS) EN DONANTES DE SANGRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.07 | TAMIZAJE SEROLÓGICO DE SANGRE O COMPONENTES (VIH, HEPATITIS B ANTÍGENO SUPERFICIE, HEPATITIS B ANTÍGENO CORE, ANTI CHAGAS, ANTI HTLV I Y II, ANTI VHC, SÍFILIS, CITOMEGALOVIRUS, ANTÍGENO HEPATITIS C) EN DONANTES DE SANGRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86920.08 | TAMIZAJE MOLECULAR NAT PARA DETECCIÓN DE VIRUS VIH, VHC Y VHB EN DONANTE DE SANGRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86921 | PRUEBA DE COMPATIBILIDAD PARA CADA UNIDAD; TÉCNICA DE INCUBACIÓN | Prueba de Laboratorio |