Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15274 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN O SUPERFICIE DIFERENTE SUBSIGUIENTE O CADA 1% DE ÁREA CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS O SUPERFICIE SUBSIGUIENTE DIFERENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15275 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15276 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; CADA 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN SUBSIGUIENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15277 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN Ó 1% DE SUPERFICIE CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15278 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS ADICIONALES DE LESIÓN O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE; Ó CADA 1% DE SUPERFICIE CORPORAL O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS ( | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.01 | INJERTO ALOGÉNICO MENOR DE 10% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.02 | INJERTO ALOGÉNICO ENTRE 10% A 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.03 | INJERTO ALOGÉNICO MAYOR DE 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15301 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78893 | PICTOGRAFÍA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78894 | TOMOGRAFIA LINEAL (X4) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78895 | QUIMIOTERAPIA ARTERIAL SELECTIVA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78990 | SUMINISTRO DE RADIOFÁRMACOS DE DIAGNÓSTICO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78999 | PROCEDIMIENTO MISCELÁNEO NO LISTADO DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 79000 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA INICIAL PARA HIPERTIROIDISMO | Dx. por Imágenes | ||||
| 79001 | TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA SUBSECUENTE PARA HIPERTIROIDISMO, CADA TERAPIA ADICIONAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 79005 | TERAPIA RADIOFARMACEUTICA, VIA ENDOVENOSA | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80175 | DOSAJE DE LAMOTRIGINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80176 | DOSAJE DE LIDOCAINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80177 | DOSAJE DE LEVETIRACETAM | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80178 | DOSAJE DE LITIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80180 | DOSAJE DE MICOFENOLATO (ÁCIDO MICOFENÓLICO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80182 | DOSAJE DE NORTRIPTILINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80183 | DOSAJE DE OXCARBACEPINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80184 | DOSAJE DE FENOBARBITAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80186 | DOSAJE DE FENITOINA LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80188 | DOSAJE DE PRIMIDONA | Prueba de Laboratorio |