Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33606 | ANASTOMOSIS DE ARTERIA PULMONAR HACIA LA AORTA (PROCEDIMIENTO DE DAMUS-KAYE-STANSEL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33608 | CORRECCIÓN DE ANOMALIA CARDIACA COMPLEJA CON EXCEPCION DE LA ATRESIA PULMONAR CON DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR MEDIANTE CONSTRUCCION O REMPLAZO DEL CONDUCTO QUE VA DEL VENTRÍCULO DERECHO O IZQUIERDO HACIA LA ARTERIA PULMONAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33610 | CORRECCIÓN DE ANOMALIA CARDIACA COMPLEJA (P. EJ. VENTRÍCULO ÚNICO CON OBSTRUCCION SUBAÓRTICA) MEDIANTE AGRANDAMIENTO DEL DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33611 | CORRECCIÓN DE VENTRÍCULO DERECHO CON DOBLE TRACTO DE SALIDA MEDIANTE REPARACIÓN DE TÚNEL INTRAVENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33612 | CORRECCIÓN DE VENTRICULO DERECHO CON DOBLE TRACTO DE SALIDA MEDIANTE REPARACIÓN DE TÚNEL INTRAVENTRICULAR Y REPARACIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRICULO DERECHO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33615 | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA CARDÍACA COMPLEJA (P. EJ. ATRESIA TRICUSPIDEA) MEDIANTE CIERRE DE DEFECTO SEPTAL AURICULAR Y ANASTOMOSIS DE AURÍCULA O VENA CAVA HACIA LA ARTERIA PULMONAR (PROCEDIMIENTO DE FONTAN SIMPLE) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33617 | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA CARDÍACA COMPLEJA (P. EJ. VENTRICULO UNICO) MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE FONTAN MODIFICADO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33619 | CORRECCIÓN DE VENTRÍCULO ÚNICO CON OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO AORTICO E HIPOPLASIA DEL ARCO AÓRTICO (P. EJ. SINDROME DE CORAZÓN IZQUIERDO HIPOPLÁSICO) (PROCEDIMIENTO DE NORWOOD) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33620 | APLICACIÓN DE BANDAS EN ARTERIA PULMONAR IZQUIERDA Y DERECHA (P. EJ. ESTADÍO 1 DE ABORDAJE HÍBRIDO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33621 | INSERCIÓN TRANSTORÁCICA DE CATÉTER PARA COLOCACIÓN DE STENT CON RETIRO Y CIERRE DE CATÉTER (P. EJ. ESTADÍO 1 DE ABORDAJE HÍBRIDO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78804 | LOCALIZACIÓN RADIOFARMACÉUTICA DE UN TUMOR O DISTRIBUCIÓN DE AGENTE(S) RADIOFARMACÉUTICO(S); CUERPO COMPLETO, EL CUAL REQUIERA 2 O MÁS DIAS DE IMAGENOLOGÍA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78805 | LOCALIZACIÓN RADIOFARMACÉUTICA DE PROCESOS INFLAMATORIOS; ÁREA DETERMINADA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78806 | LOCALIZACIÓN RADIOFARMACÉUTICA DE PROCESOS INFLAMATORIOS; CUERPO COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78807 | LOCALIZACIÓN RADIOFARMACÉUTICA DE PROCESOS INFLAMATORIOS; TOMOGRÁFICO (SPECT) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78808 | PROCEDIMIENTO DE INYECCIÓN PARA LOCALIZACIÓN RADIOFARMACÉUTICA POR ESTUDIO QUE HACE USO DE SONDAJE Y QUE NO ES DE IMÁGENES, INTRAVENOSA, (POR EJEMPLO, ADENOMA DE PARATIROIDES) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78810 | EVALUACIÓN METABÓLICA DE TUMOR POR PET | Dx. por Imágenes | ||||
| 78811 | TOMOGRAFIA DE EMISIÓN DE POSITRONES (TEP) LIMITADO A UN ÁREA DETERMINADA (EJEM: TORAX, CABEZA/CUELLO) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78812 | TOMOGRAFIA DE EMISIÓN DE POSITRONES (TEP), DESDE LA BASE DEL CRÁNEO HASTA LA MITAD DEL MUSLO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78813 | TOMOGRAFIA DE EMISIÓN DE POSITRONES (TEP), CUERPO COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78814 | TOMOGRAFIA DE EMISIÓN DE POSITRONES (TEP) CON TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA PARA LA CORRECIÓN POR ATENUACIÓN Y LOCALIZACIÓN ANATÓMICA, LIMITADO A UN ÁREA DETERMINADA (P. EJ. TORAX, CABEZA/CUELLO) | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80053 | PERFIL METABÓLICO COMPLETO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: ALBÚMINA (82040), BILIRRUBINA TOTAL (82247), CALCIO (82310), DIÓXIDO DE CARBONO (BICARBONATO) (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), FOSFATASA ALCALINA (84075), POTASIO (84132), PROTEÍNAS TOTALES (84155), | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80054 | PERFIL METABÓLICO COMPLETA: ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR:ALBÚMINA (82040) BILIRRUBINA, TOTAL (82247) CALCIO (82310) CLORURO (82435)CREATININA (82565)DIÓXIDO DE CARBONO (BICARBONATO) (82374)FOSFATASA, ALCALINA (84075)GLUCOSA (82947)NITRÓGENO UREICO (BUN) (84520)POTASIO (84132)PROTEÍNA, TOTAL (84155)SODI | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80055 | PERFIL OBSTÉTRICO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: HEMOGRAMA COMPLETO (CBC), CONTAR CON UNA PRUEBA DE SANGRE AUTOMATIZADA Y DIFERENCIAL AUTOMATIZADO WBC (85025 O 85027 Y 85004) O RECUENTO SANGUÍNEO COMPLETO (CBC), AUTOMATIZADOS (85027) Y RECUENTO LEUCOCITARIO DIFERENCIAL MANUAL APROPIADO (8 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80055.01 | PERFIL OBSTÉTRICO PRIMERA ATENCIÓN PRENATAL (EXAMENES DE LABORATORIO: TAMIZAJE DE PROTEÍNAS, HB, GRUPO Y FACTOR RH, GLUCOSA, PRUEBAS RÁPIDAS PARA SÍFILIS Y VIH O RPR Y ELISA, UROCULTIVO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80055.02 | PERFIL OBSTÉTRICO ATENCIÓN PRENATAL POSTERIORES: (EXAMENES DE LABORATORIO: TAMIZAJE DE PROTEÍNAS, HB, GRUPO Y FACTOR RH, GLUCOSA, PRUEBAS RÁPIDAS PARA SÍFILIS Y VIH O RPR Y ELISA, UROCULTIVO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80057 | PERFIL PREOPERATORIO (HEMOGRAMA 3RA. GENERACIÓN, GRUPOS SANGUÍNEO, FACTOR RH, TIEMPO DE COAGULACIÓN Y SANGRÍA, TIEMPO DE PROTROMBINA, GLUCOSA, HIV, VDRL, EXAMEN COMPLETO DE ORINA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80058 | PERFIL DE HEPATITIS: ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (HBSAG), ANTICUERPO CONTRA EL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (HBSAB),ANTICUERPO CONTRA EL ANTÍGENO DE LA NUCLEOCÁPSIDE DE LA HEP | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO |