Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450 | ESCICIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO POR HIDRADENITIS AXILAR CON REPARACIÓN SIMPLE O INTERMEDIA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11451 | ESCICIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO POR HIDRADENITIS AXILAR CON REPARACIÓN COMPLEJA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11462 | ESCICIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO POR HIDRADENITIS INGUINAL CON REPARACIÓN SIMPLE O INTERMEDIA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11463 | ESCICIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO POR HIDRADENITIS INGUINAL CON REPARACIÓN COMPLEJA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11470 | ESCICIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO POR HIDRADENITIS PERIANAL PERINEAL O UMBILICAL CON REPARACIÓN SIMPLE O INTERMEDIA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11471 | ESCICIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO POR HIDRADENITIS PERIANAL PERINEAL O UMBILICAL CON REPARACIÓN COMPLEJA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1150 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS RADICALES POR TUMOR DE LA PELVIS EXCEPTO AMPUTACIÓN DE CUARTO TRASERO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1160 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS A CIELO CERRADO QUE INVOLUCRAN A LA SÍNFISIS DEL PUBIS O ARTICULACIÓN SACROILÍACA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11600 | ESCICIÓN DE LESIÓN MALIGNA INCLUYENDO MÁRGENES DE TRONCO MIEMBROS SUPERIORES O INFERIORES MENOR DE 0.5 CM DE DIÁMETRO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11601 | ESCICIÓN DE LESIÓN MALIGNA INCLUYENDO MÁRGENES DE TRONCO MIEMBROS SUPERIORES O INFERIORES DE 0.6 A 1.0 CM DE DIÁMETRO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78710 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES MORFOLÓGICAS RENALES POR SPECT | Dx. por Imágenes | ||||
| 78711 | GAMMAGRAFÍA RENAL CON GHCA-TEC99M Y TOMOGRAFÍA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78712 | ESTUDIO DE REFLUJO VESICOURETERAL - MÉTODO INDIRECTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78713 | ESTUDIO DE REFLUJO VESICOURETERAL - DIRECTO (CATETER) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78714 | TEST DE FUROSEMIDA (LASIX) *DOS RADIORRENOGRAMAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78715 | ESTUDIO DE FLUJO VASCULAR RENAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78716 | TEST DE CAPTOPRIL *DOS RADIORRENOGRAMAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78725 | ESTUDIO DE FUNCIÓN RENAL, ESTUDIO RADIOISOTÓPICO SIN IMÁGENES | Dx. por Imágenes | ||||
| 78730 | ESTUDIO DE RESIDUO VESICAL (LÍSTELO SEPARADAMENTE EN ADICIÓN AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78740 | ESTUDIO DE REFLUJO URETERAL (CISTOGRAMA EVACUATORIO RADIOFARMACÉUTICO) | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80190 | DOSAJE DE PROCAINAMIDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80192 | DOSAJE DE PROCAINAMIDA CON METABOLITOS (EJEMPLO: N-ACETILPROCAINAMIDA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80194 | DOSAJE DE QUINIDINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80195 | DOSAJE DE SIROLIMUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80196 | DOSAJE DE SALICILATO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80197 | DOSAJE DE TRACOLIMUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80198 | DOSAJE DE TEOFILINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80199 | DOSAJE DE TIAGABINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80200 | DOSAJE DE TOBRAMICINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80201 | DOSAJE DE TOPIRAMATE | Prueba de Laboratorio |