Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS A CIELO ABIERTO EN HUESOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA TOBILLO Y PIE; OSTEOTOMÍA U OSTEOPLASTÍA DE LA TIBIA Y/O PERONÉ | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1486 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS A CIELO ABIERTO EN HUESOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA TOBILLO Y PIE; REEMPLAZO TOTAL DE TOBILLO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1490 | ANESTESIA PARA APLICACIÓN REMOCIÓN O CORRECCIÓN DE YESO EN LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1500 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN ARTERIAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA INCLUYENDO INJERTO DE DERIVACIÓN; NO ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15000 | PREPARACIÓN QUIRÚRGICA O CREACIÓN DE SITIO RECEPTOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15002 | PREPARACIÓN QUIRÚRGICA O CREACIÓN DE SITIO RECEPTOR MEDIANTE ESCICIÓN DE HERIDAS ABIERTAS ESCARAS POR QUEMADURAS ESCARAS (INCLUYENDO TEJIDOS SUBCUTÁNEOS) O LIBERACIÓN INCISIONAL DE UNA CONTRACTURA POR ESCARA EN TRONCO O EXTREMIDADES; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15003 | PREPARACIÓN QUIRÚRGICA O CREACIÓN DE SITIO RECEPTOR MEDIANTE ESCICIÓN DE HERIDAS ABIERTAS ESCARAS POR QUEMADURAS ESCARAS (INCLUYENDO TEJIDOS SUBCUTÁNEOS) O LIBERACIÓN INCISIONAL DE UNA CONTRACTURA POR ESCARA EN TRONCO O EXTREMIDADES; CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15004 | PREPARACIÓN QUIRÚRGICA O CREACIÓN DE SITIO RECEPTOR MEDIANTE ESCICIÓN DE HERIDAS ABIERTAS ESCARAS POR QUEMADURAS ESCARAS (INCLUYENDO TEJIDOS SUBCUTÁNEOS) O LIBERACIÓN INCISIONAL DE UNA CONTRACTURA POR ESCARA EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS NARIZ BOCA CUELLO OÍDOS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15005 | PREPARACIÓN QUIRÚRGICA O CREACIÓN DE SITIO RECEPTOR MEDIANTE ESCICIÓN DE HERIDAS ABIERTAS ESCARAS POR QUEMADURAS ESCARAS (INCLUYENDO TEJIDOS SUBCUTÁNEOS) O LIBERACIÓN INCISIONAL DE UNA CONTRACTURA POR ESCARA EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS NARIZ BOCA CUELLO OÍDOS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS (REGISTRAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1502 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN ARTERIAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA INCLUYENDO INJERTO DE DERIVACIÓN; EMBOLECTOMÍA DIRECTA O CON CATÉTER | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78647 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES, LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO (SIN INCLUIR INTRODUCCIÓN DE MATERIAL); TOMOGRÁFICA (SPECT) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78650 | DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE FUGA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78651 | CISTERNOGRAFÍA ISOTÓPICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78652 | EVALUACIÓN DE SHUNTS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78653 | TOMOGRAFÍA NUCLEAR DE CEREBRO CON DTPA/GHCA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78654 | RADIOANGIOGRAFÍA CEREBRAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78655 | RADIOANGIOGRAFÍA CON GAMMAGRAFÍA CEREBRAL ESTÁTICA PLANAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 78656 | RADIOANGIOGRAFÍA CON GAMMAGRAFÍA PLANAR Y TOMOGRÁFICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78657 | CISTERNOGRAFÍA TOMOGRÁFICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78659 | FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL CON ECD Y SPECT | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80160 | DOSAJE DE DESIPRAMINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80162 | DOSAJE DE DIGOXINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80166 | DOSAJE DE DOXEPIN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80168 | DOSAJE DE ETOSUXIMIDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80169 | DOSAJE DE EVEROLIMUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80170 | DOSAJE DE GENTAMICINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80171 | DOSAJE DE GABAPENTINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80172 | DOSAJE DE ORO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80173 | DOSAJE DE HALOPERIDOL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80174 | DOSAJE DE IMIPRAMINA | Prueba de Laboratorio |