Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26262 | RESECCIÓN RADICAL DE TUMOR FALANGE DISTAL DEL DEDO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26320 | EXTIRPACIÓN DE IMPLANTE DEL DEDO O MANO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26340 | MANIPULACIÓN BAJO ANESTESIA DE UNIÓN DE DEDO CADA UNIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26341 | MANIPULACIÓN DE CUERDA FASCIAL PALMAR (P. EJ. CUERDA DE DUPUYTREN) POST INYECCIÓN ENZIMÁTICA (P. EJ. COLAGENASA) CUERDA ÚNICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26350 | CORRECCIÓN O AVANCE TENDÓN FLEXOR QUE NO SEA EN ZONA 2 DE LA VAINA TENDINOSA DE FLEXOR DIGITAL (P. EJ. REGIÓN "TIERRA DE NADIE"); PRIMARIO O SECUNDARIO SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26352 | CORRECCIÓN O AVANCE TENDÓN FLEXOR QUE NO SEA EN ZONA 2 DE LA VAINA TENDINOSA DE FLEXOR DIGITAL (P. EJ. REGIÓN "TIERRA DE NADIE"); SECUNDARIO CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DE INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26356 | CORRECCIÓN O AVANCE TENDÓN FLEXOR EN ZONA 2 DE LA VAINA TENDINOSA DIGITAL FLEXORA (P. EJ. REGIÓN "TIERRA DE NADIE"); PRIMARIO SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26357 | CORRECCIÓN O AVANCE TENDÓN FLEXOR EN ZONA 2 DE LA VAINA TENDINOSA DE FLEXOR DIGITAL (P. EJ. REGIÓN "TIERRA DE NADIE"); SECUNDARIO SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26358 | CORRECCIÓN O AVANCE TENDÓN FLEXOR EN ZONA 2 DE LA VAINA TENDINOSA DE FLEXOR DIGITAL (P. EJ. REGIÓN "TIERRA DE NADIE"); SECUNDARIO CON INJERTO LIBRE (INCLUYE LA OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26370 | CORRECCIÓN O AVANCE DE TENDÓN FLEXOR PROFUNDO DE LOS DEDOS CON TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL INTACTO; PRIMARIO CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78647 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES, LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO (SIN INCLUIR INTRODUCCIÓN DE MATERIAL); TOMOGRÁFICA (SPECT) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78650 | DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE FUGA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78651 | CISTERNOGRAFÍA ISOTÓPICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78652 | EVALUACIÓN DE SHUNTS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78653 | TOMOGRAFÍA NUCLEAR DE CEREBRO CON DTPA/GHCA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78654 | RADIOANGIOGRAFÍA CEREBRAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78655 | RADIOANGIOGRAFÍA CON GAMMAGRAFÍA CEREBRAL ESTÁTICA PLANAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 78656 | RADIOANGIOGRAFÍA CON GAMMAGRAFÍA PLANAR Y TOMOGRÁFICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78657 | CISTERNOGRAFÍA TOMOGRÁFICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78659 | FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL CON ECD Y SPECT | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81407.01 | PRUEBA PARA DETECCION DE 1,3 BETA - D - GLUCANO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81408 | PROCEDIMIENTO DE PATOLOGÍA MOLECULAR, NIVEL 9 (P. EJ. ANÁLISIS DE >50 EXONES EN UN GENE ÚNICO MEDIANTE ANÁLISIS DE SECUENCIA DE DNA): ANÁLISIS DE SECUENCIA COMPLETA DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS: ABCA4 (CASETE LIGADOR DE ATP, SUBFAMILIA A [ABC1], MIEMBRO 4) (P. EJ. ENERMEDAD DE STARGARDT, DEGENE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81415 | EXOMA (P. EJ.: SÍNDROME O TRASTORNO CONSTITUCIONAL O HEREDITARIO INEXPLICABLE); ANÁLISIS DE SECUENCIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81416 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL TRIPLETE CAG EN EL GEN HTT | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81417 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL TRIPLETE CGG EN EL GEN FMR1 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81418 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA MUTACIÓN 904_906 DEL TRIPLETE GAG EN EL GEN TORSINA1A | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81419 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL TRIPLETE CTG EN EL GEN DMPK | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81420 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL TRIPLETE NO ESPECIFICADO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81479 | PROCEDIMIENTO DE PATOLOGÍA MOLECULAR NO MENCIONADO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81479.01 | PANEL MOLECULAR PARA LEUCODISTROFIAS, EN LÍNEA GERMINAL. | Prueba de Laboratorio |