Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93652 | ABLACIÓN INTRACARDIACA POR CATÉTER PARA FOCO ARRITMOGÉNICO; PARA EL TRATAMIENTO DE LA TAQUICARDIA VENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93653 | EVALUACIÓN ELECTROFISIOLÓGICA EXHAUSTIVA INCLUYENDO INSERCIÓN Y REPOSICIONAMIENTO DE CATÉTERES ELECTRODOS MÚLTIPLES CON INDUCCIÓN O INTENTO DE INDUCCIÓN DE ARRITMIA CON MARCAPASOS AURICULAR DERECHO Y CON REGISTRO ESTIMULACIÓN VENTRICULAR DERECHA Y REGISTRO (CUANDO SEA NECESARIO) Y REGISTRO DE HAZ DE HIS (CUANDO SEA NECESARIO) CON ABLACIÓN DE FOCO ARRITMOGÉNICO CON CATÉTER INTRACARDIACO; CON TRATAM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93654 | EVALUACIÓN ELECTROFISIOLÓGICA EXHAUSTIVA INCLUYENDO INSERCIÓN Y REPOSICIONAMIENTO DE CATÉTERES ELECTRODOS MÚLTIPLES CON INDUCCIÓN O INTENTO DE INDUCCIÓN DE ARRITMIA CON MARCAPASOS AURICULAR DERECHO Y CON REGISTRO ESTIMULACIÓN VENTRICULAR DERECHA Y REGISTRO (CUANDO SEA NECESARIO) Y REGISTRO DE HAZ DE HIS (CUANDO SEA NECESARIO) CON ABLACIÓN DE FOCO ARRITMOGÉNICO CON CATÉTER INTRACARDIACO; CON TRATAM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93655 | ABLACIÓN INTRACARDIACA POR CATÉTER DE MECANISMO DISCRETO DE ARRITMIA QUE ES DIFERENTE DE MECANISMO PRIMARIAMENTE ERRADICADO INCLUYENDO MANIOBRAS DIAGNÓSTICAS REPETIDAS PARA TRATAR ARRITMIA ESPONTÁNEA O INDUCIDA (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93656 | EVALUACIÓN ELECTROFISIOLÓGICA EXHAUSTIVA INCLUYENDO CATETERIZACIONES TRANSPECTALES INSERCIÓN Y REPOSICIONAMIENTO DE CATÉTERES ELECTRODOS MÚLTIPLES CON INDUCCIÓN O INTENTO DE INDUCCIÓN DE ARRITMIA INCLUYENDO ESTIMULACIÓN/REGISTRO EN AURÍCULA IZQUIERDA O DERECHA CUANDO SEA NECESARIO ESTIMULACIÓN/REGISTRO VENTRICULAR DERECHO CUANDO SEA NECESARIO Y REGISTRO DE HAZ DE HIS CUANDO SEA NECESARIO CON ABLAC | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93657 | ABLACIÓN MEDIANTE CATÉTER INTRACARDIACO DE TIPO LINEAL O FOCAL ADICIONAL DE LA AURÍCULA IZQUIERDA O DERECHA PARA EL TRATAMIENTO DE REMANENTE DE FIBRILACIÓN AURICULAR LUEGO DE COMPLETAR AISLAMIENTO DE VENA PULMONAR (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93660 | EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN CARDIOVASCULAR POR EVALUACIÓN DE TABLA DE OSCILACIÓN CON CONTROL CONTINUO POR ECG Y CONTROL INTERMITENTE DE LA PRESIÓN ARTERIAL CON O SIN INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93662 | ECOCARDIOGRAFIA INTRACARDIACA DURANTE INTERVENCION DIAGNOSTICA/TERAPEUTICA INCLUYENDO SUPERVISIÓN E INTERPRETACION DE IMÁGENES (REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93668 | REHABILITACIÓN DE ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA POR SESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 93701 | ANÁLISIS FISIOLÓGICO CARDIOVASCULAR DERIVADO POR BIOIMPEDANCIA | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78605 | IMAGEN DE CEREBRO, AL MENOS 4 VISTAS ESTÁTICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78606 | IMAGEN DE CEREBRO, AL MENOS 4 VISTAS ESTÁTICAS; CON FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 78607 | IMAGEN DE CEREBRO, TOMOGRÁFICA (SPECT) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78608 | IMAGEN DE CEREBRO, TOMOGRÁFICA POR EMISIÓN DE POSITRONES (SPECT); EVALUACIÓN METABÓLICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78609 | IMAGEN DE CEREBRO, TOMOGRÁFICA POR EMISIÓN DE POSITRONES (SPECT); EVALUACIÓN DE PERFUSIÓN | Dx. por Imágenes | ||||
| 78610 | IMAGEN DE CEREBRO, FLUJO VASCULAR ÚNICAMENTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 78615 | FLUJO VASCULAR CEREBRAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78630 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES, LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO (SIN INCLUIR INTRODUCCIÓN DE MATERIAL); CISTERNOGRAFÍA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78635 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES, LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO (SIN INCLUIR INTRODUCCIÓN DE MATERIAL); VENTRICULOGRAFÍA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78645 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES, LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO (SIN INCLUIR INTRODUCCIÓN DE MATERIAL); EVALUACIÓN DE DERIVACIÓN | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81504 | PERFILAMIENTO DE EXPRESIÓN DE MICROTRAMADO DE GENE > 2000 GENES, EMPLEANDO TEJIDO FIJADO CON FORMALINA, EMBEBIDO EN PARAFINA, ALGORITMO REPORTADO COMO PUNTAJE DE SIMILITUD CON TEJIDO EN ONCOLOGÍA (TEJIDO DE ORIGEN) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81506 | PRUEBAS BIOQUÍMICAS DE SIETE ANALITOS (GLUCOSA, HBA1C, INSULINA, HS-CRP, ADIPONECTINA, FERRITINA, INTERLEUKINA 2-RECEPTOR ALFA), EMPLEANDO SUERO O PLASMA, ALGORITMO QUE REPORTA UN SCORE DE RIESGO, EN ENDOCRINOLOGÍA (DIABETES TIPO 2) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81506.01 | TAMIZAJE DE DIABETES GESTACIONAL, DISLIPIDEMIA E HIPERTENSIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81507 | ANÁLISIS DE SECUENCIA DE DNA POR ANEUPLODIA FETAL (TRISOMÍA 21, 18 Y 13) EN REGIONES SELECCIONADAS, EMPLEANDO PLASMA MATERNO, ALGORITMO REPORTADO COMO SCORE DE RIESGO PARA CADA TRISOMÍA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81508 | ANÁLISIS DE ANORMALIDADES FETALES CONGÉNITAS, ENSAYOS BIOQUÍMICOS DE DOS PROTEÍNAS (PAPP-A, HCG[CUALQUIER FORMA]) EMPLEANDO SUERO MATERNO, ALGORITMO REPORTADO COMO SCORE DE RIESGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81509 | ANÁLISIS DE ANORMALIDADES FETALES CONGÉNITAS, ENSAYOS BIOQUÍMICOS DE TRES PROTEÍNAS (PAPP-A, HCG[CUALQUIER FORMA], DIA) EMPLEANDO SUERO MATERNO, ALGORITMO REPORTADO COMO SCORE DE RIESGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81510 | ANÁLISIS DE ANORMALIDADES FETALES CONGÉNITAS, ENSAYOS BIOQUÍMICOS DE TRES ANALITOS (AFP, UE3, HCG[CUALQUIER FORMA]) EMPLEANDO SUERO MATERNO, ALGORITMO REPORTADO COMO SCORE DE RIESGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81511 | ANÁLISIS DE ANORMALIDADES FETALES CONGÉNITAS, ENSAYOS BIOQUÍMICOS DE CUATRO ANALITOS (AFP, UE3, HCG[CUALQUIER FORMA], DIA) EMPLEANDO SUERO MATERNO, ALGORITMO REPORTADO COMO SCORE DE RIESGO (PUEDE INCLUIR RESULTADOS ADICIONALES DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS PREVIAS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81512 | ANÁLISIS DE ANORMALIDADES FETALES CONGÉNITAS, ENSAYOS BIOQUÍMICOS DE CINCO ANALITOS (AFP, UE3, HCG TOTAL, HCG HIPERGLICOSILADA, DIA) EMPLEANDO SUERO MATERNO, ALGORITMO REPORTADO COMO SCORE DE RIESGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81563 | ESCISIÓN, INTRA Y EXTRACRANEAL, TUMOR BENIGNO DE HUESO DEL CRÁNEO (P. EJ. DISPLASIA FIBROSA); SIN DESCOMPRESIÓN DEL NERVIO ÓPTICO | Prueba de Laboratorio |