Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10140 | INCISIÓN Y DRENAJE DE HEMATOMA SEROMA O COLECCIONES DE FLUIDOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 10160 | PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN DE ABSCESO HEMATOMA BULA O QUISTE O FLICTENA | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 10180 | INCISIÓN Y DRENAJE HERIDA POSTOPERATORIA COMPLEJA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 102 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN PLÁSTICA DE LABIO HENDIDO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 103 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS RECONSTRUCTIVOS DEL PÁRPADO (P. EJ. BLEFAROPLASTIA CIRUGÍA DE PTOSIS) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 104 | ANESTESIA PARA TERAPIA ELECTRO CONVULSIVA | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78584 | GAMMAGRAFIA DE PERFUSION PULMONAR, PARTICULAS, CON VENTILACION, INHALACION UNICA | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 78584 | GAMMAGRAFIA DE PERFUSION PULMONAR, PARTICULAS, CON VENTILACION, INHALACION UNICA | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 78584 | GAMMAGRAFIA DE PERFUSION PULMONAR, PARTICULAS, CON VENTILACION, INHALACION UNICA | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 78584 | GAMMAGRAFIA DE PERFUSION PULMONAR, PARTICULAS, CON VENTILACION, INHALACION UNICA | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 78584 | GAMMAGRAFIA DE PERFUSION PULMONAR, PARTICULAS, CON VENTILACION, INHALACION UNICA | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 78585 | GAMMAGRAFÍA DE PERFUSIÓN Y VENTILACIÓN CON DETERMINACIÓN DE ÍNDICES | Dx. por Imágenes | ||||
| 78586 | OBTENCIÓN DE IMAGEN EN PROYECCIÓN ÚNICA SOBRE VENTILACIÓN PULMONAR CON AEROSOL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78587 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES MÚLTIPLES SOBRE VENTILACIÓN PULMONAR CON AEROSOL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78588 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE PERFUSIÓN PULMONAR CON PARTÍCULAS Y DE VENTILACIÓN CON AEROSOL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78589 | GAMMAGRAFÍA PULMONAR DE VENTILACIÓN | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87390 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTE INFECCIOSO MEDIANTE TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO, CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO, MÉTODO DE VARIOS PASOS; HIV-1 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87391 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTE INFECCIOSO MEDIANTE TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO, CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO, MÉTODO DE VARIOS PASOS; HIV-2 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87400 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTE INFECCIOSO MEDIANTE TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO, CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO, MÉTODO DE VARIOS PASOS; INFLUENZA, A OR B, CADA UNA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87420 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTE INFECCIOSO MEDIANTE TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO, CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO, MÉTODO DE VARIOS PASOS; VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87425 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTE INFECCIOSO MEDIANTE TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO, CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO, MÉTODO DE VARIOS PASOS; ROTAVIRUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87426 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTES INFECCIOSOS MEDIANTE TÉCNICA DE INMUNOENSAYO (P.EJ., INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO [EIA], ENSAYO INMUNOABSORBENTE LIGADO A ENZIMAS [ELISA], ENSAYO INMUNOQUIMIOLUMINOMÉTRICO [IMCA]); MÉTODO CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO DE MÚLT | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87426.01 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTES INFECCIOSOS MEDIANTE TÉCNICA DE ENSAYO INMUNOCROMATOGRÁFICO; PRUEBA RÁPIDA; CORONAVIRUS DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO (P. EJ., SARS-COV, SARS-COV-2 (ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS [COVID-19]) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87427 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTE INFECCIOSO MEDIANTE TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO, CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO, MÉTODO DE VARIOS PASOS; TOXINA SIMILAR A SHIGA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87430 | DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE AGENTE INFECCIOSO MEDIANTE TÉCNICA DE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO, CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO, MÉTODO DE VARIOS PASOS; STREPTOCOCCUS, GROUP A | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87445 | CHAGAS ELISA | Prueba de Laboratorio |