Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61611 | TRANSECCIÓN O LIGADURA ARTERIA CARÓTIDA A NIVEL DEL CANAL PETROSO; SIN REPARACIÓN. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61612 | TRANSECCIÓN O LIGADURA ARTERIA CARÓTIDA A NIVEL DEL CANAL PETROSO; CON REPARACIÓN MEDIANTE ANASTOMOSIS O INJERTO (REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61613 | OBLITERACIÓN DE ANEURISMA CAROTIDEO MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA O FÍSTULA CARÓTIDA - CAVERNOSA MEDIANTE DISECCIÓN DENTRO DEL SENO CAVERNOSO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61615 | RESECCIÓN O ESCICIÓN DE LESIÓN INFECCIOSA VASCULAR O NEOPLÁSICA DE BASE DE FOSA POSTERIOR FORAMEN YUGULAR FORAMEN MAGNUM O NIVEL DE CUERPOS VERTEBRALES C1-C3; EXTRADURAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61616 | RESECCIÓN O ESCICIÓN DE LESIÓN INFECCIOSA VASCULAR O NEOPLÁSICA DE BASE DE FOSA POSTERIOR FORAMEN YUGULAR FORAMEN MAGNUM O CUERPOS VERTEBRALES DE NIVEL C1-C3; INTRADURAL INCLUYENDO REPARACIÓN DE LA DURAMADRE CON O SIN INJERTO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61618 | CORRECCIÓN SECUNDARIA DE LA DURA POR ESCAPE DE LCR FOSA ANTERIOR MEDIA O POSTERIOR DESPUÉS DE CIRUGÍA DE BASE DEL CRÁNEO; MEDIANTE INJERTO LIBRE DE TEJIDO (P. EJ. PERICRÁNEO FASCIA TENSOR DE LA FASCIA LATA TEJIDO ADIPOSO INJERTOS SINTÉTICOS U HOMÓLOGOS) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61619 | CORRECCIÓN SECUNDARIA DE LA DURA POR ESCAPE DE LCR FOSA ANTERIOR MEDIA O POSTERIOR DESPUÉS DE CIRUGÍA DE BASE DEL CRÁNEO; MEDIANTE COLGAJO DE PEDÍCULO VASCULARIZADO REGIONAL O LOCAL O COLGAJO MIOCUTÁNEO (INCLUYENDO MUSCULO OCCIPITAL FRONTAL TEMPORAL O GALEA APONEURÓTICA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61623 | OCLUSIÓN ARTERIAL CON BALÓN ENDOVASCULAR EN CABEZA O CUELLO (EXTRACRANEAL/INTRACRANEAL) INCLUYENDO LA CATETERIZACIÓN SELECTIVA DEL VASO QUE SE OCLUIRÁ CON COLOCACIÓN E INSUFLACIÓN DEL BALÓN MONITOREO NEUROLÓGICO CONCOMITANTE Y SUPERVISIÓN RADIOLÓGICA E INTERPRETACIÓN DEL EXAMEN ANGIOGRÁFICO REQUERIDO PARA LA OCLUSIÓN CON BALÓN Y PARA EXCLUIR INJURIA VASCULAR POST OCLUSIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61624 | OCLUSIÓN PERMANENTE TRANSCATÉTER O EMBOLIZACIÓN POR VIA PERCUTÁNEAS (P. EJ. PARA DESTRUCCION DE TUMOR PARA CONSEGUIR HEMOSTASIA PARA OCLUIR A MALFORMACION VASCULAR) POR CUALQUIER MÉTODO DENTRO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (INTRACRANEAL MEDULA ESPINAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61626 | OCLUSIÓN TRANSCATÉTER PERMANENTE O EMBOLIZACIÓN POR VIA PERCUTÁNEA (P. EJ. PARA DESTRUCCIÓN DE TUMOR PARA CONSEGUIR HEMOSTASIA PARA OCLUIR A MALFORMACIÓN VASCULAR) POR CUALQUIER MÉTODO FUERA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN LA CABEZA O CUELLO (EXTRACRANEAL RAMA BRAQUIOCEFÁLICA) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78501 | GAMMAGRAFÍA MIOCÁRDICA CON PIROFOSFATO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78506 | ESTUDIO DE SHUNTS Y CÁLCULO DEL QP/QS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78508 | VENTRICULOGRAFÍA ISOTÓPICA EN REPOSO Y ESFUERZO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78514 | ESTUDIO CON MIBI-TEC99M REPOSO-ESFUERZO Y TOMOGRAFÍA (SPECT) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78516 | ESTUDIO CON PIRIFOSFATO PLANAR Y TOMOGRÁFICO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78517 | FLEBOGRAFÍA ISOTÓPICA DE MIEMBROS INFERIORES | Dx. por Imágenes | ||||
| 78518 | FLEBOGRAFÍA ISOTÓPICA REGIONAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78520 | DETECCION DE DIVERTICULO DE MECKEL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78521 | GAMMAGRAFIA CEREBRAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78522 | GAMMAGRAFIA DE GLANDULAS SALIVALES | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82485 | DOSAJE DE CONDROITINSULFATO B, CUANTITATIVO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82486 | CROMATOGRAFÍA, CUALITATIVA; EN COLUMNA (P. EJ. LÍQUIDO-GASEOSA, O HPLC), ANALITO NO ESPECIFICADOEN OTRO LUGAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82487 | CROMATOGRAFÍA, CUALITATIVA; PAPEL, UNIDIMENSIONAL, ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82488 | CROMATOGRAFÍA, CUALITATIVA; PAPEL, BIDIMENSIONAL, ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82489 | CROMATOGRAFÍA, CUALITATIVA; CAPA DELGADA, ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82491 | CROMATOGRAFÍA, CUANTITATIVA; EN COLUMNA (P. EJ. LÍQUIDO-GASEOSA, O HPLC), UN SOLO ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y MÓVIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82492 | CROMATOGRAFÍA, CUANTITATIVA; COLUMNA (P. EJ. LÍQUIDO-GASEOSA, O HPLC)VARIOS ANALITOS, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y MÓVIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82495 | DOSAJE DE CROMO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82507 | DOSAJE DE CITRATO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82507.01 | CITRATO EN ORINA DE 24 HORAS | Prueba de Laboratorio |