Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33237 | REMOCIÓN DE MARCAPASOS Y ELECTRODOS EPICÁRDICOS PERMANENTES POR TORACOTOMÍA SISTEMA BIPOLAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33238 | REMOCIÓN DE ELECTRODOS TRANSVENOSOS PERMANENTES MEDIANTE TORACOTOMÍA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33240 | INSERCIÓN (UNICAMENTE) DE GENERADOR DE PULSOS CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR; CON TERMINAL ÚNICO YA EXISTENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33241 | RETIRO (UNICAMENTE) DE GENERADOR DE PULSOS CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33243 | REMOCIÓN DE ELECTRODO(S) CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR DE CÁMARA ÚNICA O DOBLE MEDIANTE TORACOTOMÍA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33244 | REMOCIÓN DE ELECTRODO(S) CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR DE CÁMARA ÚNICA O DOBLE POR VIA TRANSVENOSA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33249 | INSERCIÓN O REPOSICIONAMIENTO DE SISTEMA PERMANENTE DE MARCAPASOS CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR CON TERMINAL TRANSVENOSO(S) CÁMARA ÚNICA O DUAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33250 | ABLACIÓN QUIRÚRGICA DE FOCO O VÍA TRACTO(S) (EJ. SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE REENTRADA DE UN NODO A-V) Y/O FOCO(S) ARRITMOGÉNICOS SUPRAVENTRICULAR(ES); SIN DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33251 | ABLACIÓN QUIRÚRGICA DE FOCO O VÍA TRACTO(S) (EJ. SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE REENTRADA DE UN NODO A-V) Y/O FOCO(S) ARRITMOGÉNICOS SUPRAVENTRICULAR(ES); CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33253 | INCISIONES QUIRÚRGICAS Y RECONSTRUCCIÓN DE AURÍCULAS PARA TRATAMIENTO DE FIBRILACIONES AURICULARES O ALETEO AURICULAR | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70559.01 | PERFUSIÓN CEREBRAL, SECUENCIA AVANZADA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IRRIGACIÓN DE LAS LESIONES CEREBRALES POR RESONANCIA MAGNÉTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 71010.01 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX PORTÁTIL; INCIDENCIA FRONTAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 71015 | EXAMEN RADIOLÓGICO, TÓRAX; ESTEREOTÁCTICO, FRONTAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 71020 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX, FRONTAL Y LATERAL | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 71020 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX, FRONTAL Y LATERAL | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80074 | PERFIL AGUDO DE HEPATITIS, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ANTICUERPOS DE HEPATITIS A (HAAB), ANTICUERPOS IGM (86709), ANTICUERPO DEL NÚCLEO DE HEPATITIS B (HBCAB), ANTICUERPOS IGM (86705), ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (HBSAG), ANTICUERPOS A HEPATITIS C (86803) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |