Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15274 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN O SUPERFICIE DIFERENTE SUBSIGUIENTE O CADA 1% DE ÁREA CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS O SUPERFICIE SUBSIGUIENTE DIFERENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15275 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15276 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; CADA 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN SUBSIGUIENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15277 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN Ó 1% DE SUPERFICIE CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15278 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS ADICIONALES DE LESIÓN O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE; Ó CADA 1% DE SUPERFICIE CORPORAL O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS ( | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.01 | INJERTO ALOGÉNICO MENOR DE 10% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.02 | INJERTO ALOGÉNICO ENTRE 10% A 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.03 | INJERTO ALOGÉNICO MAYOR DE 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15301 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70559.01 | PERFUSIÓN CEREBRAL, SECUENCIA AVANZADA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IRRIGACIÓN DE LAS LESIONES CEREBRALES POR RESONANCIA MAGNÉTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 71010 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX; VISTA UNICA, FRONTAL. | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 71010.01 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX PORTÁTIL; INCIDENCIA FRONTAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 71015 | EXAMEN RADIOLÓGICO, TÓRAX; ESTEREOTÁCTICO, FRONTAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 71020 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX, FRONTAL Y LATERAL | Dx. por Imágenes | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 71020 | EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX, FRONTAL Y LATERAL | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80202 | DOSAJE DE VANCOMICINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80203 | DOSAJE DE ZONISAMIDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80299 | CUANTIFICACIÓN DE DROGA (MÉDICAMENTO) NO ESPECIFICADA EN OTRO LUGAR DE LA LISTA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80300 | DOSAJE DE METOTREXTE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80400 | PERFIL DE ESTIMULACIÓN POR ACTH; PARA LA INSUFICIENCIA ADRENAL. ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:CORTISOL (82533 X 2) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80402 | PERFIL DE ESTIMULACIÓN POR ACTH; PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEFICIENCIA DE LA 21-HIDROXILASA. ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: CORTISOL (82533 X 2) 17-HIDROXIPROGESTERONA (83498 X 2) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80406 | BATERÍA DE ESTIMULACIÓN POR ACTH; PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEFICIENCIA DE 3-BETA-HIDROXIDESHIDROGENASA. ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: CORTISOL (82533 X 2) 17-HIDROXIPREGNENOLONA (84143 X 2) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80408 | PERFIL DE TAMIZAJE POR SUPRESIÓN DE ALDOSTERONA (P. EJ. INFUSIÓN SALINA) ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALDOSTERONA (82088 X 2) RENINA (84244 X 2) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80410 | PERFIL DE ESTIMULACIÓN DE CALCITONINA (P. EJ. CALCIO, PENTAGASTRINA) ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: CALCITONINA (82308 X 3) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80412 | PERFIL DE ESTIMULACIÓN POR HORMONA LIBERADORA DE LA CORTICOTROPINA (CRH) ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: CORTISOL (82533 X 6) ADRENOCORTICOTROPINA (ACTH) (82024 X 6) | Prueba de Laboratorio |