Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27075 | RESECCIÓN RADICAL DE TUMOR O INFECCIÓN; ALA DEL ILION UNA RAMA DEL ISQUION O DEL PUBIS O SÍNFISIS DEL PUBIS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27076 | RESECCIÓN RADICAL DE TUMOR O INFECCIÓN; ILION INCLUYENDO ACETÁBULO AMBAS RAMÁS DEL PUBIS O ISQUION Y ACETÁBULO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27077 | RESECCIÓN RADICAL DE TUMOR O INFECCIÓN; HUESO INNOMINADO COXAL TOTAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27078 | RESECCIÓN RADICAL DE TUMOR O INFECCIÓN; TUBEROSIDAD ISQUIAL ISQUIÁTICA Y TROCÁNTER MAYOR DEL FÉMUR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27079 | RESECCIÓN RADICAL DE TUMOR O INFECCIÓN; TUBEROSIDAD ISQUIÁTICA Y TROCÁNTER MAYOR DEL FÉMUR CON COLGAJOS CUTÁNEOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27080 | COCCIGECTOMÍA PRIMARIA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27086 | EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO PELVIS O CADERA; TEJIDO SUBCUTÁNEO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27087 | EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO PELVIS O CADERA; PROFUNDO SUBFASCIAL O INTRAMUSCULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27090 | REMOCIÓN DE PRÓTESIS DE CADERA; (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 27091 | REMOCIÓN DE PRÓTESIS DE CADERA; CON COMPLICACIONES INCLUYENDO PRÓTESIS DE CADERA TOTAL METILMETACRILATO CON O SIN INSERCIÓN DE ESPACIADOR | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78368 | GAMMAGRAFÍA ÓSTEOARTICULAR-SACROILIACAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78369 | GAMMAGRAFÍA ÓSTEOARTICULAR-HOMBROS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78399 | PROCEDIMIENTO MUSCULOESQUELÉTICO NO LISTADO DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78414 | DETERMINACIÓN DE HEMODINAMIA C-V CENTRAL (SIN IMAGENES) (EJ FRACCIÓN DE EYECCIÓN CON TECNICA ) CON O SIN INTERVENCIÓN FARMACOLOGÍCA O EJERCICIO, DETERMINACIÓN SIMPLE O MÚLTIPLE | Dx. por Imágenes | ||||
| 78428 | DETECCIÓN DE DERIVACIÓN CARDÍACA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78445 | GAMMAGRAFÍA DE DE FLUJO VASCULAR NO CARDÍACO (ANGIOGRAFIA, VENOGRAFÍA) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78451 | IMÁGENES DE PERFUSIÓN CARDIACA POR TOMOGRAFÍA (SPECT) (INCLUYENDO ATENUACIÓN DE IMÁGENES, MOVIMIEN DE PAREDES CUALITATIVO O CUANTITATIVO, FRACCIÓN DE EYECCIÓN POR TÉCNICA DE PRIMER PASO O DE COMPARTIMENTO, CUANTIFICACIÓN ADICIONAL, CUANDO SE REALICE); EST | Dx. por Imágenes | ||||
| 78452 | IMÁGENES DE PERFUSIÓN CARDIACA POR TOMOGRAFÍA (SPECT) (INCLUYENDO ATENUACIÓN DE IMÁGENES, MOVIMIENTO DE PAREDES CUALITATIVO O CUANTITATIVO, FRACCIÓN DE EYECCIÓN POR TÉCNICA DE PRIMER PASO O DE COMPARTIMENTO, CUANTIFICACIÓN ADICIONAL, CUANDO SE REALICE); E | Dx. por Imágenes | ||||
| 78453 | IMÁGENES DE PERFUSIÓN CARDIACA, PLANAR (INCLUYENDO MOVIMIENTO DE PAREDES CUALITATIVO O CUANTITATIVO, FRACCIÓN DE EYECCIÓN POR TÉCNICA DE PRIMER PASO O DE COMPARTIMENTO, CUANTIFICACIÓNADICIONAL, CUANDO SE REALICE); ESTUDIO ÚNICO, EN REPOSO O BAJO ESFUERZO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78454 | IMÁGENES DE PERFUSIÓN CARDIACA, PLANAR (INCLUYENDO MOVIMIENTO DE PAREDES CUALITATIVO O CUANTITATIVO, FRACCIÓN DE EYECCIÓN POR TÉCNICA DE PRIMER PASO O DE COMPARTIMENTO, CUANTIFICACIÓNADICIONAL, CUANDO SE REALICE); ESTUDIOS MÚLTIPLES, EN REPOSO O BAJO ESFU | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80175 | DOSAJE DE LAMOTRIGINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80176 | DOSAJE DE LIDOCAINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80177 | DOSAJE DE LEVETIRACETAM | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80178 | DOSAJE DE LITIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80180 | DOSAJE DE MICOFENOLATO (ÁCIDO MICOFENÓLICO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80182 | DOSAJE DE NORTRIPTILINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80183 | DOSAJE DE OXCARBACEPINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80184 | DOSAJE DE FENOBARBITAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80186 | DOSAJE DE FENITOINA LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80188 | DOSAJE DE PRIMIDONA | Prueba de Laboratorio |