Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65275 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN DE CÓRNEA CON O SIN EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65280 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN; CÓRNEA Y/O ESCLERÓTICA PERFORANTE SIN INVOLUCRAR TEJIDO UVEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65285 | REPARACIÓN DE LACERACIÓN; CÓRNEA Y/O ESCLERÓTICA PERFORANTE CON REPOSICIÓN O RESECCIÓN DE TEJIDO UVEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65286 | REPARACIÓN DE LACERACIONES CORNEALES Y/O DE ESCLERÓTICA USANDO PEGAMENTO TISULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65290 | CORRECCIÓN DE HERIDA EN MÚSCULO EXTRA OCULAR TENDÓN Y/O CÁPSULA DE TENON | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400 | ESCICIÓN DE LESIÓN DE CÓRNEA (QUERATECTOMÍA LAMELAR PARCIAL) EXCEPTO PTERIGION | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400.01 | QUERATECTOMÍA FOTOREFRACTIVA IN SITU ASISTIDO POR LASER EXCIMER (PRK) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65400.02 | QUERATECTOMÍA FOTOREFRACTIVA ASISTIDO POR LASER FEMTOSEGUNDO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65410 | BIOPSIA DE CÓRNEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65420 | ESCICIÓN O TRANSPOSICIÓN DE PTERIGION; SIN INJERTO | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78368 | GAMMAGRAFÍA ÓSTEOARTICULAR-SACROILIACAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78369 | GAMMAGRAFÍA ÓSTEOARTICULAR-HOMBROS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78399 | PROCEDIMIENTO MUSCULOESQUELÉTICO NO LISTADO DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78414 | DETERMINACIÓN DE HEMODINAMIA C-V CENTRAL (SIN IMAGENES) (EJ FRACCIÓN DE EYECCIÓN CON TECNICA ) CON O SIN INTERVENCIÓN FARMACOLOGÍCA O EJERCICIO, DETERMINACIÓN SIMPLE O MÚLTIPLE | Dx. por Imágenes | ||||
| 78428 | DETECCIÓN DE DERIVACIÓN CARDÍACA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78445 | GAMMAGRAFÍA DE DE FLUJO VASCULAR NO CARDÍACO (ANGIOGRAFIA, VENOGRAFÍA) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78451 | IMÁGENES DE PERFUSIÓN CARDIACA POR TOMOGRAFÍA (SPECT) (INCLUYENDO ATENUACIÓN DE IMÁGENES, MOVIMIEN DE PAREDES CUALITATIVO O CUANTITATIVO, FRACCIÓN DE EYECCIÓN POR TÉCNICA DE PRIMER PASO O DE COMPARTIMENTO, CUANTIFICACIÓN ADICIONAL, CUANDO SE REALICE); EST | Dx. por Imágenes | ||||
| 78452 | IMÁGENES DE PERFUSIÓN CARDIACA POR TOMOGRAFÍA (SPECT) (INCLUYENDO ATENUACIÓN DE IMÁGENES, MOVIMIENTO DE PAREDES CUALITATIVO O CUANTITATIVO, FRACCIÓN DE EYECCIÓN POR TÉCNICA DE PRIMER PASO O DE COMPARTIMENTO, CUANTIFICACIÓN ADICIONAL, CUANDO SE REALICE); E | Dx. por Imágenes | ||||
| 78453 | IMÁGENES DE PERFUSIÓN CARDIACA, PLANAR (INCLUYENDO MOVIMIENTO DE PAREDES CUALITATIVO O CUANTITATIVO, FRACCIÓN DE EYECCIÓN POR TÉCNICA DE PRIMER PASO O DE COMPARTIMENTO, CUANTIFICACIÓNADICIONAL, CUANDO SE REALICE); ESTUDIO ÚNICO, EN REPOSO O BAJO ESFUERZO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78454 | IMÁGENES DE PERFUSIÓN CARDIACA, PLANAR (INCLUYENDO MOVIMIENTO DE PAREDES CUALITATIVO O CUANTITATIVO, FRACCIÓN DE EYECCIÓN POR TÉCNICA DE PRIMER PASO O DE COMPARTIMENTO, CUANTIFICACIÓNADICIONAL, CUANDO SE REALICE); ESTUDIOS MÚLTIPLES, EN REPOSO O BAJO ESFU | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88371 | ANÁLISIS DE PROTEÍNAS TISULARES POR WESTERN BLOT, CON INTERPRETACIÓN E INFORME | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88372 | ANÁLISIS DE PROTEÍNAS TISULARES POR WESTERN BLOT, CON INTERPRETACIÓN E INFORME; EVALUACIÓN INMUNOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BANDAS, CADA UNA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88374 | INMUNOHISTOQUIMICA (INMUNOPEROXIDASA) POR CADA MARCADOR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88375 | IMÁGENES ENDOMICROSCÓPICAS ÓPTICA(S), INTERPRETACIÓN Y REPORTE, EN TIEMPO REAL O REFERIDO, CAA SESIÓN ENDOSCÓPICA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88380 | MICRODISECCIÓN (ES DECIR, PREPARACIÓN DE DE UN OBJETIVO IDENTIFICADO MICROSCOPICAMENTE); CAPTURA LÁSER | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88381 | MICRODISECCIÓN (ES DECIR, PREPARACIÓN DE DE UN OBJETIVO IDENTIFICADO MICROSCOPICAMENTE); MANUAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88384 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 11 A 50 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88385 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 51 A 250 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88386 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 251 A 500 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88387 | EXAMEN MACROSCÓPICO, DISECCIÓN Y PREPARACIÓN DE TEJIDO PARA ESTUDIOS ANALÍTICOS NO MICROSCÓPICOS (P. EJ. ESTUDIOS MOLECULARES BASADOS EN ÁCIDOS NUCLEICOS); CADA PREPARACIÓN DE TEJIDO (P. EJ. GANGLIO LINFÁTICO ÚNICO) | Prueba de Laboratorio |