Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11040 | DEBRIDAMIENTO DE PIEL DE ESPESOR PARCIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11041 | DEBRIDAMIENTO DE PIEL DE ESPESOR TOTAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 11042.01 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA MENOR A 10% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042.02 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA DE 10% A 20% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042.03 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA MAYOR DE 20% | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78327 | GAMMAGRAFÍA OSEA TRIFÁSICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78328 | GAMMAGRAFÍA OSEA PLANAR Y TOMOGRÁFICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78330 | GAMMAGRAFÍA CON HIG (INMUNOGLOBULINAS-TEC99M) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78350 | ESTUDIO DE DENSIDAD ÓSEA (CONTENIDO MINERAL DEL HUESO), 1 O MÁS LUGARES; ABSORCIOMETRÍA DE FOTÓN ÚNICO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78351 | DENSITOMETRIA OSEA (CONTENIDO MINERAL ÓSEO), EN UNO O MÁS LUGARES, ABSORCIOMETRÍA CON DOBLE FOTÓN | Dx. por Imágenes | ||||
| 78360 | GAMMAGRAFÍA DE MÉDULA ÓSEA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78362 | GAMMAGRAFÍA ÓSEA PLANAR Y TOMOGRÁFICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78363 | GAMMAGRAFÍA ÓSEA TRIFÁSICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78364 | GAMMAGRAFÍA ÓSEA SEGMENTARIA-SEGMENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78367 | GAMMAGRAFÍA ÓSTEOARTICULAR-COXOFEMORALES | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88200.02 | CITOMETRÍA DE FLUJO DE CÉLULAS PROGENITORAS CON DEPLECIÓN CELULAR TCR A/ß Y CD19 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88201 | CITOMETRÍA DE LINFOCITOS CD4 CD8 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88202 | CITOMETRÍA PARA MIOLEMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88204 | CITOMETRÍA PARA LEUCEMIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88204.01 | CITOMETRÍA DE 8 COLORES PARA ESTUDIO DE LEUCEMIA AGUDA (DEBUT) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205 | CITOMETRÍA DE LINFOCITOS NK, B, T | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.01 | CITOMETRÍA PARA DETERMINAR SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS B | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.02 | CITOMETRÍA LINFOCITOS TH1, TH2, Y TH17 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.03 | CITOMETRÍA T REGULADORES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88206 | CITOMETRÍA PARA LINFOMA | Prueba de Laboratorio |