Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90696 | VACUNA PARA DIFTERIA TÉTANOS PERTUSIS ACELULAR Y POLIO INACTIVADOS (DTAP-IPV) CUANDO SE ADMINISTRA A NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS POR VÍA INTRAMUSCULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 90698 | VACUNA DE DIFTERIA TOXOIDE TETÁNICO VACUNA DE PERTUSIS ACELULAR HEMOFILOUS INFLUENZA TIPO B Y VACUNA DE POLIOVIRUS INACTIVA (DTAP-HIB-IPV) PARA USO INTRAMUSCULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 90700 | TOXOIDES DE DIFTERIA Y DEL TÉTANOS VACUNA ACELULAR PARA PERTUSSIS (DTAP) PARA INDIVIDUOS MENORES DE 7 AÑOS PARA USO INTRAMUSCULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 90702 | TOXOIDES DE LA DIFTERIA Y DEL TÉTANOS (DT) ADSORBIDA PARA INDIVIDUOS MENORES DE 7 AÑOS PARA USO INTRAMUSCULAR | Procedimiento (CPT) | Permite ingresar valor numérico | INACTIVO | ||
| 90703 | TOXOIDE TETÁNICO ADSROBIDO PARA USO INTRAMUSCULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 90704 | VACUNA VIVA DEL VIRUS DE LA PAROTIDITIS PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 90705 | VACUNA VIVA DEL VIRUS DEL SARAMPIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 90706 | VACUNA VIVA DEL VIRUS DE LA RUBÉOLA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 90710 | VACUNA VIVA DEL SARAMPIÓN PAROTIDITIS RUBÉOLA Y VARICELA (MMRV) PARA USO SUBCUTÁNEO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 90711 | ADMINISTRACIÓN DE VACUNA CONTRA SARAMPIÓN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78172 | USO DE HIERRO QUELABLE PARA LA ESTIMACIÓN DE HIERRO CORPORAL TOTAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78185 | IMAGEN DE BAZO SOLAMENTE, CON O SIN FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 78190 | CINÉTICA, ESTUDIO DE SOBREVIVENCIA DE PLAQUETAS, CON O SIN LOCÁLIZACIÓN DIFERENCIAL DE ÓRGANO O TEJIDO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78191 | ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA PLAQUETARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78195 | IMÁGENES DE LINFÁTICOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78196 | IMÁGENES DE MÉDULA ÓSEA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78198 | VOLUMEN PLASMÁTICO, POR TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE VOLUMEN MEDIANTE DILUCIÓN DE RADIOFÁRMACO (PROCEDIMIENTO SEPARADO); MUESTRA ÚNICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78199 | PROCEDIMIENTO LINFÁTICO, RETICULOENDOTELIAL Y HEMATOPOYÉTICO NO LISTADO, MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78201 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES HEPÁTICAS ESTÁTICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78202 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES HEPÁTICAS INCLUYENDO FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80101 | TAMIZAJE PARA DROGAS, CUALITATIVO; MÉTODO PARA CLASE ÚNICA DE DROGAS (EJEMPLO: INMUNOENSAYO, ENSAYO ENZIMÁTICO), CADA CLASE DE DROGAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80102 | CONFIRMACIÓN DE DROGA (MEDICAMENTO), CADA PROCEDIMIENTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80103 | PREPARACIÓN DE TEJIDO PARA ANÁLISIS DE DROGA (MÉDICAMENTO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80104 | TAMIZAJE DE DROGAS, MÚLTIPLES CASOS DE DROGAS MEDIANTE MÉTODO NO CROMATOGRÁFICO, CADA PROCEDIMIENTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80150 | DOSAJE DE AMIKACINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80152 | DOSAJE DE AMITRIPTILINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80155 | DOSAJE DE CAFEÍNA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80157 | DOSAJE DE CARBAMAZEPINA LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80158 | DOSAJE DE CICLOSPORINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80159 | DOSAJE DE CLOZAPINA | Prueba de Laboratorio |