Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | ANESTESIA PARA APLICACIÓN O REVISIÓN DE YESO CORPORAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11300 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA LESIÓN ÚNICA EN TRONCO BRAZOS O PIERNAS; DIÁMETRO DE LESIÓN DE 0.5 CM O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11301 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN TRONCO MIEMBROS SUPERIORES O INFERIORES DE 0.6 A 1.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11302 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN TRONCO MIEMBROS SUPERIORES O INFERIORES DE 1.1 A 2.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11303 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN TRONCO MIEMBROS SUPERIORES O INFERIORES MAYOR DE 2.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11305 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CUERO CABELLUDO CUELLO MANOS PIES O GENITALES MENOR DE 0.5 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11306 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CUERO CABELLUDO CUELLO MANOS PIES O GENITALES DE 0.6 A 1.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11307 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CUERO CABELLUDO CUELLO MANOS PIES O GENITALES DE 1.1 A 2.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11308 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CUERO CABELLUDO CUELLO MANOS PIES O GENITALES MAYOR DE 2.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11310 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CARA OÍDOS PÁRPADOS NARIZ LABIOS O MEMBRANA MUCOSA MENOR DE 0.5 CM | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78172 | USO DE HIERRO QUELABLE PARA LA ESTIMACIÓN DE HIERRO CORPORAL TOTAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78185 | IMAGEN DE BAZO SOLAMENTE, CON O SIN FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 78190 | CINÉTICA, ESTUDIO DE SOBREVIVENCIA DE PLAQUETAS, CON O SIN LOCÁLIZACIÓN DIFERENCIAL DE ÓRGANO O TEJIDO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78191 | ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA PLAQUETARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78195 | IMÁGENES DE LINFÁTICOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78196 | IMÁGENES DE MÉDULA ÓSEA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78198 | VOLUMEN PLASMÁTICO, POR TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE VOLUMEN MEDIANTE DILUCIÓN DE RADIOFÁRMACO (PROCEDIMIENTO SEPARADO); MUESTRA ÚNICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78199 | PROCEDIMIENTO LINFÁTICO, RETICULOENDOTELIAL Y HEMATOPOYÉTICO NO LISTADO, MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78201 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES HEPÁTICAS ESTÁTICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78202 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES HEPÁTICAS INCLUYENDO FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81407.01 | PRUEBA PARA DETECCION DE 1,3 BETA - D - GLUCANO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81408 | PROCEDIMIENTO DE PATOLOGÍA MOLECULAR, NIVEL 9 (P. EJ. ANÁLISIS DE >50 EXONES EN UN GENE ÚNICO MEDIANTE ANÁLISIS DE SECUENCIA DE DNA): ANÁLISIS DE SECUENCIA COMPLETA DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS: ABCA4 (CASETE LIGADOR DE ATP, SUBFAMILIA A [ABC1], MIEMBRO 4) (P. EJ. ENERMEDAD DE STARGARDT, DEGENE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81415 | EXOMA (P. EJ.: SÍNDROME O TRASTORNO CONSTITUCIONAL O HEREDITARIO INEXPLICABLE); ANÁLISIS DE SECUENCIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81416 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL TRIPLETE CAG EN EL GEN HTT | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81417 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL TRIPLETE CGG EN EL GEN FMR1 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81418 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA MUTACIÓN 904_906 DEL TRIPLETE GAG EN EL GEN TORSINA1A | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81419 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL TRIPLETE CTG EN EL GEN DMPK | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81420 | PRUEBA GENÉTICA PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL TRIPLETE NO ESPECIFICADO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81479 | PROCEDIMIENTO DE PATOLOGÍA MOLECULAR NO MENCIONADO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81479.01 | PANEL MOLECULAR PARA LEUCODISTROFIAS, EN LÍNEA GERMINAL. | Prueba de Laboratorio |