Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65110 | EXENTERACIÓN DE LA ÓRBITA (NO INCLUYE INJERTO CUTÁNEO) EXTIRPACIÓN DE CONTENIDOS OCULARES SOLAMENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65112 | EXENTERACIÓN DE LA ÓRBITA (NO INCLUYE INJERTO CUTÁNEO) EXTIRPACIÓN DE CONTENIDOS OCULARES CON EXTIRPACIÓN TERAPÉUTICA DEL HUESO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65114 | EXENTERACIÓN DE LA ÓRBITA (NO INCLUYE INJERTO CUTÁNEO) EXTIRPACIÓN DE CONTENIDOS OCULARES CON COLGAJO MUSCULAR O MIOCUTÁNEO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65125 | MODIFICACIÓN DE UN IMPLANTE OCULAR CON COLOCACIÓN O REEMPLAZO DE CLAVIJAS (P. EJ. CONSTRUCCIÓN DE UN RECEPTÁCULO PARA APÉNDICE PROTÉSICO) (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65130 | INSERCIÓN DE IMPLANTE OCULAR SECUNDARIO DESPUÉS DE LA EVISCERACIÓN ENVUELTO POR LA ESCLERÓTICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65135 | INSERCIÓN DE IMPLANTE OCULAR SECUNDARIO;DESPUÉS DE LA ENUCLEACIÓN MÚSCULOS NO UNIDOS AL IMPLANTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65140 | INSERCIÓN DE IMPLANTE OCULAR SECUNDARIO; DESPUÉS DE LA ENUCLEACIÓN MÚSCULOS UNIDOS AL IMPLANTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65150 | REINSERCIÓN DE IMPLANTE OCULAR CON O SIN INJERTO CONJUNTIVAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65155 | REINSERCIÓN DE IMPLANTE OCULAR CON O SIN INJERTO CONJUNTIVAL; CON USO DE MATERIAL EXTRAÑO PARA REFUERZO Y/O UNIÓN DE MÚSCULOS AL IMPLANTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 65175 | REMOCIÓN DE IMPLANTE OCULAR | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78172 | USO DE HIERRO QUELABLE PARA LA ESTIMACIÓN DE HIERRO CORPORAL TOTAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78185 | IMAGEN DE BAZO SOLAMENTE, CON O SIN FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 78190 | CINÉTICA, ESTUDIO DE SOBREVIVENCIA DE PLAQUETAS, CON O SIN LOCÁLIZACIÓN DIFERENCIAL DE ÓRGANO O TEJIDO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78191 | ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA PLAQUETARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78195 | IMÁGENES DE LINFÁTICOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78196 | IMÁGENES DE MÉDULA ÓSEA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78198 | VOLUMEN PLASMÁTICO, POR TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE VOLUMEN MEDIANTE DILUCIÓN DE RADIOFÁRMACO (PROCEDIMIENTO SEPARADO); MUESTRA ÚNICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78199 | PROCEDIMIENTO LINFÁTICO, RETICULOENDOTELIAL Y HEMATOPOYÉTICO NO LISTADO, MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78201 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES HEPÁTICAS ESTÁTICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78202 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES HEPÁTICAS INCLUYENDO FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88300.01 | NIVEL I: ESTUDIO MACROSCÓPICO DE PIEZA OPERATORIA GRANDE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88300.02 | NIVEL I: ESTUDIO MACROSCÓPICO DE PIEZA OPERATORIA MEDIANA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88300.03 | NIVEL I: ESTUDIO MACROSCÓPICO DE PIEZA OPERATORIA PEQUEÑA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88301 | NIVEL I: ESTUDIO MACRO Y MICROSCÓPICO DE PIEZA OPERATORIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88301.01 | NIVEL I: ESTUDIO MACRO Y MICROSCÓPICO DE PIEZA OPERATORIA GRANDE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88301.02 | NIVEL I: ESTUDIO MACRO Y MICROSCÓPICO DE PIEZA OPERATORIA MEDIANA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88301.03 | NIVEL I: ESTUDIO MACRO Y MICROSCÓPICO DE PIEZA OPERATORIA PEQUEÑA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88302 | PATOLOGIA QUIRURGICA, ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA ESPECIFICA NIVEL II | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 88302 | PATOLOGIA QUIRURGICA, ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA ESPECIFICA NIVEL II | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 88302 | PATOLOGIA QUIRURGICA, ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA ESPECIFICA NIVEL II | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO |