Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26372 | CORRECCIÓN O AVANCE DE TENDÓN FLEXOR PROFUNDO DE LOS DEDOS CON TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL INTACTO; SECUNDARIO CON INJERTO LIBRE (INCLUYE LA OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26373 | CORRECCIÓN O AVANCE DE TENDÓN DEL MÚSCULO FLEXOR PROFUNDO DE LOS DEDOS CON TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL INTACTO; SECUNDARIO SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26390 | ESCICIÓN DE TENDÓN FLEXOR IMPLANTACIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA PARA INJERTO DIFERIDO DE TENDÓN MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26392 | REMOCIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA E INSERCIÓN DE INJERTO DE TENDÓN FLEXOR MANO O DEDO (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26410 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR MANO PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26412 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR MANO PRIMARIA O SECUNDARIA; CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26415 | ESCICIÓN DE TENDÓN EXTENSOR CON IMPLANTACIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA PARA INJERTO DIFERIDO DE TENDÓN MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26416 | REMOCIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA E INSERCIÓN DE INJERTO DE TENDÓN EXTENSOR (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26418 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR DEDO PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26420 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR DEDO PRIMARIA O SECUNDARIA; CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78172 | USO DE HIERRO QUELABLE PARA LA ESTIMACIÓN DE HIERRO CORPORAL TOTAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 78185 | IMAGEN DE BAZO SOLAMENTE, CON O SIN FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes | ||||
| 78190 | CINÉTICA, ESTUDIO DE SOBREVIVENCIA DE PLAQUETAS, CON O SIN LOCÁLIZACIÓN DIFERENCIAL DE ÓRGANO O TEJIDO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78191 | ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA PLAQUETARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78195 | IMÁGENES DE LINFÁTICOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78196 | IMÁGENES DE MÉDULA ÓSEA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78198 | VOLUMEN PLASMÁTICO, POR TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE VOLUMEN MEDIANTE DILUCIÓN DE RADIOFÁRMACO (PROCEDIMIENTO SEPARADO); MUESTRA ÚNICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78199 | PROCEDIMIENTO LINFÁTICO, RETICULOENDOTELIAL Y HEMATOPOYÉTICO NO LISTADO, MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78201 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES HEPÁTICAS ESTÁTICAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78202 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES HEPÁTICAS INCLUYENDO FLUJO VASCULAR | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81000.01 | PH EN ORINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81000.02 | ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS/REACTIVO, PARA BACTERIURIA ASINTOMÁTICA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81002 | ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, SIN MICROSCOPÍA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81003 | EXAMEN DE ORINA NO AUTOMATIZADO CON MICROSCOPIA | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 81003 | EXAMEN DE ORINA NO AUTOMATIZADO CON MICROSCOPIA | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 81003 | EXAMEN DE ORINA NO AUTOMATIZADO CON MICROSCOPIA | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 81003 | EXAMEN DE ORINA NO AUTOMATIZADO CON MICROSCOPIA | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 81003 | EXAMEN DE ORINA NO AUTOMATIZADO CON MICROSCOPIA | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 81005 | ANÁLISIS DE ORINA, CUALITATIVO O SEMICUANTITATIVO, EXCEPTO INMUNOANÁLISIS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81007 | TIRA REACTIVA PARA BACTERIURIA | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO |