Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33985 | REMOCIÓN DE CÁNULA CENTRAL POR ESTERNOTOMÍA O TORACOTOMÍA RECIÉN NACIDOS HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33986 | REMOCIÓN DE CÁNULA CENTRAL POR ESTERNOTOMÍA O TORACOTOMÍA 6 AÑOS A MAYORES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33987 | EXPOSICIÓN ARTERIAL CON CREACIÓN DE INJERTO CONDUCTO (P. EJ. INJERTO CHIMENEA) PARA FACILITAR LA PERFUSIUÓN ARTERIAL PARA MOEC/SVEC (ENLISTAR SEPARADAMENTE EN ADICIÓN AL CÓDIGO PARA PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33988 | INSERCIÓN DE VENTILACIÓN CARDIACA IZQUIERDA POR INCISIÓN TORÁCICA (P. EJ. ESTERNOTOMÍA TORACOTOMÍA) PARA MOEC/SVEX | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33989 | REMOCIÓN DE VENTILACIÓN CARDIACA IZQUIERDA POR INCISIÓN TORÁCICA (P. EJ. ESTERNOTOMÍA TORACOTOMÍA) PARA MOEC/SVEX | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33990 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR PERCUTÁNEA INCLUYENDO SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA ACCESO ARTERIAL ÚNICAMENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33991 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR PERCUTÁNEA INCLUYENDO SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA ACCESO ARTERIAL Y VENOSO CON PUNCIÓN TRANS-SEPTAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33992 | RETIRO DE DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR PERCUTÁNEA EN SESIÓN SEPARADA Y DISTINTA DE LA DE LA INSERCIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33993 | REPOSICIONAMIENTO DE DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR PERCUTÁNEO CON GUIA POR IMÁGENES EN SESIÓN SEPARADA Y DISTINTA DE LA DE LA INSERCIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33999 | PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA CARDÍACA NO LISTADO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78023 | PRUEBA DE SUPRESIÓN CON T3 GAMMAGRAFÍCA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78024 | PRUEBA DE ESTÍMULO CON TSH - GAMMAGRÁFICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78025 | RASTREO DE TEJIDO TIROIDEO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78026 | TERAPIA DE HIPERFUNCIÓN CON I-131 | Dx. por Imágenes | ||||
| 78027 | TERAPIA DE ATIPIAS DIFERENCIADAS CON I-131 | Dx. por Imágenes | ||||
| 78028 | RADIOABLACIÓN FUNCIONAL TIROIDEA CON I-131 | Dx. por Imágenes | ||||
| 78031 | GAMMAGRAFÍA DE TIROIDES Y CAPTACIÓN CON TEC99M | Dx. por Imágenes | ||||
| 78032 | RASTREO DE TEJIDO TIROIDEO CON TALIO-201 | Dx. por Imágenes | ||||
| 78070 | GAMMAGRAFÍA DE PARATIROIDES (INCLUYE SUSTRACCIÓN, CUANDO SE REALICE) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78071 | OBTENCIÓN DE IMÁGENES PLANARES DE PARATIROIDES (INCLUYENDO SUSTRACCIÓN, CUANDO SE REALICE), CON TOMOGRAFÍA (SPECT) | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80101 | TAMIZAJE PARA DROGAS, CUALITATIVO; MÉTODO PARA CLASE ÚNICA DE DROGAS (EJEMPLO: INMUNOENSAYO, ENSAYO ENZIMÁTICO), CADA CLASE DE DROGAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80102 | CONFIRMACIÓN DE DROGA (MEDICAMENTO), CADA PROCEDIMIENTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80103 | PREPARACIÓN DE TEJIDO PARA ANÁLISIS DE DROGA (MÉDICAMENTO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80104 | TAMIZAJE DE DROGAS, MÚLTIPLES CASOS DE DROGAS MEDIANTE MÉTODO NO CROMATOGRÁFICO, CADA PROCEDIMIENTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80150 | DOSAJE DE AMIKACINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80152 | DOSAJE DE AMITRIPTILINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80155 | DOSAJE DE CAFEÍNA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80157 | DOSAJE DE CARBAMAZEPINA LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80158 | DOSAJE DE CICLOSPORINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80159 | DOSAJE DE CLOZAPINA | Prueba de Laboratorio |