Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32400 | BIOPSIA PLEURA; AGUJA PERCUTÁNEA | Procedimiento (CPT) | A | Resultado Anormal | ACTIVO | |
| 32400 | BIOPSIA PLEURA; AGUJA PERCUTÁNEA | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 32402 | BIOPSIA PLEURA; ABIERTA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 32405 | BIOPSIA PULMÓN O MEDIASTINO AGUJA PERCUTÁNEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 32420 | PNEUMONOCENTESIS; PUNCIÓN DE PULMÓN PARA ASPIRACIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 32421 | TORACOCENTESIS PARA ASPIRACIÓN PRIMERA VEZ O SUBSECUENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 32422 | DRENAJE TORÁCICO CON TUBO DE DRENAJE INCLUYE SISTEMA DE SELLO BAJO AGUA (P. EJ. NEUMOTÓRAX) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 32440 | NEUMONECTOMÍA TOTAL | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 32440 | NEUMONECTOMÍA TOTAL | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 32440 | NEUMONECTOMÍA TOTAL | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77499 | PROCEDIMIENTO QUE NO APARECE EN LA LISTA, MANEJO DE TRATAMIENTO CLÍNICO DE RADIOLOGÍA TERAPÉUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77500 | ACELERADOR LINEAL (1 SESION) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77501 | BRAQUITERAPIA DE CONTACTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77501.01 | BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS ENDOCAVITARIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77501.02 | BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS INTERSTICIAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 77501.03 | BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS ENDOLUMINAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 77503 | PLANIFICACION FISICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77504 | RADIOTERAPIA: RADIUN INTRACAVITARIO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77505 | SIMULACIÓN VERIFICACIÓN | Dx. por Imágenes | ||||
| 77520 | TERAPIA DE PROTONES, SIMPLE, SIN COMPENSACIÓN | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80175 | DOSAJE DE LAMOTRIGINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80176 | DOSAJE DE LIDOCAINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80177 | DOSAJE DE LEVETIRACETAM | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80178 | DOSAJE DE LITIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80180 | DOSAJE DE MICOFENOLATO (ÁCIDO MICOFENÓLICO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80182 | DOSAJE DE NORTRIPTILINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80183 | DOSAJE DE OXCARBACEPINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80184 | DOSAJE DE FENOBARBITAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80186 | DOSAJE DE FENITOINA LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80188 | DOSAJE DE PRIMIDONA | Prueba de Laboratorio |