Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15274 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN O SUPERFICIE DIFERENTE SUBSIGUIENTE O CADA 1% DE ÁREA CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS O SUPERFICIE SUBSIGUIENTE DIFERENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15275 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15276 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; CADA 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN SUBSIGUIENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15277 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN Ó 1% DE SUPERFICIE CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15278 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS ADICIONALES DE LESIÓN O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE; Ó CADA 1% DE SUPERFICIE CORPORAL O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS ( | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.01 | INJERTO ALOGÉNICO MENOR DE 10% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.02 | INJERTO ALOGÉNICO ENTRE 10% A 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.03 | INJERTO ALOGÉNICO MAYOR DE 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15301 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77422 | TRATAMIENTO CON RADIACIÓN DE NEUTRONES DE ALTA ENERGÍA, ÁREA DE TRATAMIENTO UNICA USANDO UN PUERTO ÚNICO O PUERTOS OPUESTOS PARALELOS SIN BLOQUES O CON BLOQUEO SIMPLE | Dx. por Imágenes | ||||
| 77423 | TRATAMIENTO CON RADIACIÓN DE NEUTRONES DE ALTA ENERGÍA, 1 O MÁS ISOCENTROS CON GEOMETRIA COPLANAR O NO COPLANAR CON BLOQUEO Y/O CUÑA Y/O COMPENSADOR(ES) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77424 | TRATAMIENTO CON TERAPIA DE RADIACIÓN INTRAOPERATORIA, RAYOS X, SESIÓN ÚNICA DE TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77425 | TRATAMIENTO CON TERAPIA DE RADIACIÓN INTRAOPERATORIA, ELECTRONES. SESIÓN ÚNICA DE TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77427 | MANEJO DE TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA, 5 TRATAMIENTOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77431 | MANEJO DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON UN CURSO DE TERAPIA COMPLETO, QUE COMPRENDE UNA O DOS FRACCIONES SOLAMENTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 77432 | MANEJO DE TERAPIA DE RADIACIÓN ESTEREOTÁCTICA DE LESIONES CEREBRALES (CURSO DE TRATAMIENTO COMPLETO QUE COMPRENDE UNA SESIÓN) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77435 | TERAPIA DE RADIACION CORPORAL ESTEREOTÁCTICA, MANEJO DEL TRATAMIENTO, POR CURSO DE TRATAMIENTO, A UNA O MÁS LESIONES, INCLUIDA LA GUÍA CON IMÁGENES, TODO EL CURSO NO DEBE EXCEDER DE 5 FRACCIONES | Dx. por Imágenes | ||||
| 77469 | MANEJO DEL TRATAMIENTO DE RADIACIÓN INTRAOPERATORIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77470 | PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO ESPECIAL (P. EJ., IRRADIACIÓN DEL CUERPO COMPLETO, IRRADIACIÓN DEL HEMICUERPO, POR VÍA ORAL, IRRADIACIÓN ENDOCAVITARIA) | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80077 | ESTUDIO HISTOQUÍMICO DE LÍQUIDO PLEURAL (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80089 | PERFIL INMUNOLÓGICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80091 | PERFIL DE TIROIDES;ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TIROXINA TOTAL (84436); CAPTACIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS (T3 O T4) O PROPORCIÓN DE CAPTACIÓN DE HORMONA TIROIDEA (THBR) (84479) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80092 | PERFIL DE TIROIDES; CON HORMONA DE ESTIMULACIÓN DEL TIROIDES (TSH) (84443) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80095 | PERFIL DE DONANTE DE SANGRE (GRUPO SANGUÍNEO, HEMATOCRITO, VIH I-II, HBSAG, VHC, SÍFILIS, CHAGAS, HTLV I-II Y ANTICORE HB) | Prueba de Laboratorio |