Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11040 | DEBRIDAMIENTO DE PIEL DE ESPESOR PARCIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11041 | DEBRIDAMIENTO DE PIEL DE ESPESOR TOTAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 11042.01 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA MENOR A 10% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042.02 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA DE 10% A 20% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042.03 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA MAYOR DE 20% | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77422 | TRATAMIENTO CON RADIACIÓN DE NEUTRONES DE ALTA ENERGÍA, ÁREA DE TRATAMIENTO UNICA USANDO UN PUERTO ÚNICO O PUERTOS OPUESTOS PARALELOS SIN BLOQUES O CON BLOQUEO SIMPLE | Dx. por Imágenes | ||||
| 77423 | TRATAMIENTO CON RADIACIÓN DE NEUTRONES DE ALTA ENERGÍA, 1 O MÁS ISOCENTROS CON GEOMETRIA COPLANAR O NO COPLANAR CON BLOQUEO Y/O CUÑA Y/O COMPENSADOR(ES) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77424 | TRATAMIENTO CON TERAPIA DE RADIACIÓN INTRAOPERATORIA, RAYOS X, SESIÓN ÚNICA DE TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77425 | TRATAMIENTO CON TERAPIA DE RADIACIÓN INTRAOPERATORIA, ELECTRONES. SESIÓN ÚNICA DE TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77427 | MANEJO DE TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA, 5 TRATAMIENTOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77431 | MANEJO DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON UN CURSO DE TERAPIA COMPLETO, QUE COMPRENDE UNA O DOS FRACCIONES SOLAMENTE | Dx. por Imágenes | ||||
| 77432 | MANEJO DE TERAPIA DE RADIACIÓN ESTEREOTÁCTICA DE LESIONES CEREBRALES (CURSO DE TRATAMIENTO COMPLETO QUE COMPRENDE UNA SESIÓN) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77435 | TERAPIA DE RADIACION CORPORAL ESTEREOTÁCTICA, MANEJO DEL TRATAMIENTO, POR CURSO DE TRATAMIENTO, A UNA O MÁS LESIONES, INCLUIDA LA GUÍA CON IMÁGENES, TODO EL CURSO NO DEBE EXCEDER DE 5 FRACCIONES | Dx. por Imágenes | ||||
| 77469 | MANEJO DEL TRATAMIENTO DE RADIACIÓN INTRAOPERATORIA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77470 | PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO ESPECIAL (P. EJ., IRRADIACIÓN DEL CUERPO COMPLETO, IRRADIACIÓN DEL HEMICUERPO, POR VÍA ORAL, IRRADIACIÓN ENDOCAVITARIA) | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88348.01 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; DIAGNÓSTICA - PIEZA MENOR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88348.02 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; DIAGNÓSTICA - PIEZA MAYOR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88348.03 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; DIAGNÓSTICA - PIEZA RECUPERADA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; EXPLORACIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349.01 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; EXPLORACIÓN DE LÍQUIDOS, SUSPENSIONES Y OTROS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349.02 | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA; PROCESAMIENTO, CORTE Y FOTOGRAFÍA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349.03 | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA; CORTE Y FOTOGRAFÍA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349.04 | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA; FOTOGRAFÍA POR HORA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88355 | ANÁLISIS DE MORFOMETRÍA; MÚSCULO ESQUELÉTICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88356 | ANÁLISIS DE MORFOMETRÍA; NERVIO | Prueba de Laboratorio |