Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33202 | INSERCIÓN DE ELECTRODO(S) EPICÁRDICO(S) POR INCISIÓN ABIERTA (TORACOTOMIA ESTERNOTOMIA MEDIA VIA SUBXIFOIDEA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33203 | INSERCIÓN DE ELECTRODO(S) EPICÁRDICO(S) POR ABORDAJE ENDOSCÓPICO (P. EJ. TORACOSCOPÍA PERICARDIOSCOPÍA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33206 | INSERCIÓN DE MARCAPASO PERMANENTE NUEVO O DE REEMPLAZO CON ELECTRODO(S) TRANSVENOSO(S) A NIVEL AURICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33207 | INSERCIÓN DE MARCAPASO PERMANENTE NUEVO O DE REEMPLAZO CON ELECTRODO(S) TRANSVENOSO(S) A NIVEL VENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33208 | INSERCIÓN DE MARCAPASO PERMANENTE NUEVO O DE REEMPLAZO CON ELECTRODO(S) TRANSVENOSO(S) A NIVEL AURICULAR Y VENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33210 | INSERCIÓN O REEMPLAZO DE ELECTRODO O CATÉTER MARCAPASOS CARDIACO TRANSVENOSO TEMPORAL DE CÁMARA ÚNICA (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33211 | INSERCIÓN O REEMPLAZO DE ELECTRODOS O CATÉTERES MARCAPASOS CARDIACOS TRANSVENOSOS TEMPORALES DE CÁMARA DUAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33212 | INSERCIÓN (SOLAMENTE) DE GENERADOR DE PULSOS MARCAPASOS; CON TERMINAL ÚNICO YA EXISTENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33213 | INSERCIÓN (SOLAMENTE) DE GENERADOR DE PULSOS MARCAPASOS; CON TERMINALES DUALES YA EXISTENTES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33214 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MARCAPASOS IMPLANTADO CONVERSIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARA ÚNICA A UN SISTEMA DE CÁMARA DOBLE (INCLUYE RETIRO DE GENERADOR DE PULSOS PREVIAMENTE COLOCADO PRUEBA DE NUEVO TERMINAL INSERCIÓN DE NUEVO TERMINAL INSERCIÓN DE NUEVO GENERADOR DE PULSOS) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77409 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77411 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77412 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); HASTA 5 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77413 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 6-10 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77414 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77416 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77417 | PLACAS PARA APERTURAS DE RADIOLOGÍA TERAPÉUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77418 | TRATAMIENTO DE INTENSIDAD MODULADA, CAMPOS/ARCOS ÚNICOS O MÚLTIPLES, VIA RAYOS MODULADOS ANGOSTOS TEMPORALMENTE Y ESPACIALMENTE, BINARIO, MLC DINÁMICO, POR SESIÓN DE TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77418.01 | RADIOTERAPIA EXTERNA DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT-VMAT) EN ACELERADOR LINEAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 77421 | GUÍA ESTEREOSCOPIA DE RAYOS-X PARA LA LOCÁLIZACIÓN DEL VOLÚMEN BLANCO EN EL CUAL SE REALIZARÁ UNA TERAPIA DE RADIACIÓN | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80175 | DOSAJE DE LAMOTRIGINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80176 | DOSAJE DE LIDOCAINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80177 | DOSAJE DE LEVETIRACETAM | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80178 | DOSAJE DE LITIO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80180 | DOSAJE DE MICOFENOLATO (ÁCIDO MICOFENÓLICO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80182 | DOSAJE DE NORTRIPTILINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80183 | DOSAJE DE OXCARBACEPINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80184 | DOSAJE DE FENOBARBITAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80186 | DOSAJE DE FENITOINA LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80188 | DOSAJE DE PRIMIDONA | Prueba de Laboratorio |